宏观方面,上周中央经济工作会议把保持经济稳定增长作为一项主要任务,并且中国11月份新增贷款增长远好于预期,进一步表明中国稳增长的信心,市场上有关中国会进一步推出宽松政策的预期增强。总的来看,近期美国以外的国家出台新的刺激政策,如日本11月提高购债规模,欧元区也在讨论是否大规模购买资产,中国也是讲稳增长放到了首要位置,这些在短期将给铜市一定支持。本周三的美联储会议有关加息时间的言论仍是焦点,由于前期美国经济表现强劲,市场预期本次会议或将取消“在相当长的时间”字眼。
基本面上,上海有色网报国内现货贴水降140元到贴水300-200元,周一是当月合约最后交易日,上午当月合约隔月价差在400元以上,持货商急于出货,现铜供应充裕,下游按需接货,市场交投略微清淡。下午当月铜一度涨幅超3%,换月当日当月铜持仓仍有8900多手,折合铜2.2万吨。LME现货升水下降2.5美元到52美元,库存一周增加3000吨到16.65万吨。上海期货交易所库存增加3757吨到9万吨。CFTC报告显示,截至上周二非商业持仓多空均出现减仓,净空下降1224手到3.3万手,仍处于历史以来的最高水平,这无形中也成为铜市的支持因素。行业方面消息,欧洲最大铜冶炼商Aurubis认为明年的加工费用将大涨,和freeport和江铜签订的每吨107美元及每磅10.7美分接近,远高于去年的加工费水平显示铜精矿过剩成为共识。供应方面消息Antamina铜矿罢工结束将于周一复工,矿方称罢工未影响生产,该铜矿今年因品位下降减产,但此前有消息称明年将回复高品位,产量将增三分之一。
近期铜价表现偏强还是与现货上有很大关系,如近期LME现货升水一直在50美元以上,有关国储收铜的事情很可能起了关键的作用。考虑到铜价大跌后政策利多,再加上铜市空头过于集中,铜价偏强局面仍会继续。如外盘能守稳在6500美元之上,铜价重心将继续上移。国内相对应的,如果2月铜46500支持有效,铜价将进一步反弹。
(银河期货:车红云、 吴江)
附1:铜现货市场数据
| 日期 | LME现货对三个月升贴水 | 上海平水铜升水(¥) | 上海升水铜升水(¥) | 上海进口铜贸易升水($) | 现货进口利润 | 国内外现货比值 | 三个月进口利润 | 国内外3个月比值 |
| 2014/12/5 | 65.5 | 90 | 140 | 75 | -574 | 7.18 | -954 | 7.13 |
| 2014/12/8 | 71 | 70 | 140 | 75 | -585 | 7.17 | -876 | 7.13 |
| 2014/12/9 | 66 | 50 | 120 | 75 | -369 | 7.20 | -787 | 7.14 |
| 2014/12/10 | 55 | 30 | 110 | 75 | -280 | 7.21 | -646 | 7.16 |
| 2014/12/11 | 56 | -90 | 0 | 75 | -150 | 7.24 | -450 | 7.18 |
| 2014/12/12 | 55 | -160 | -60 | 75 | -393 | 7.22 | -520 | 7.18 |
| 2014/12/15 | 52 | -300 | -200 | 75 | -444 | 7.23 | -572 | 7.16 |
| 日期时间 | 国家 | 事件 | 调查(M) | 实际 |
| 12/14/14-12/18/14 | 中国 | 外国直接投资同比 | 0.011 | -- |
| 12/15/14 22:15 | 美国 | 工业产值(月环比) | 0.007 | -- |
| 12/16/14 09:45 | 中国 | 汇丰中国制造业采购经理指数 | 49.8 | -- |
| 12/16/14 17:00 | 欧元区 | Markit欧元区服务业采购经理指数 | 51.5 | -- |
| 12/16/14 17:00 | 欧元区 | Markit欧元区综合采购经理指数 | 51.5 | -- |
| 12/16/14 17:00 | 欧元区 | Markit欧元区制造业采购经理指数 | 50.5 | -- |
| 12/16/14 21:30 | 美国 | 新宅开工指数 | 1035K | -- |
| 12/16/14 21:30 | 美国 | 建筑许可 | 1060K | -- |
| 12/17/14 09:45 | 中国 | MNI December Business Indicator | ||
| 12/17/14 18:00 | 欧元区 | CPI 同比 | 0.003 | -- |
| 12/17/14 20:00 | 美国 | MBA抵押贷款申请指数 | -- | -- |
| 12/17/14 21:30 | 美国 | CPI 月环比 | -0.001 | -- |
| 12/18/14 03:00 | 美国 | Fed Summary of Economic Projections | ||
| 12/18/14 03:00 | 美国 | FOMC Rate Decision (Upper Bound) | 0.0025 | -- |
| 12/18/14 03:00 | 美国 | FOMC Rate Decision (Lower Bound) | -- | -- |
| 12/18/14 09:30 | 中国 | China November Property Prices | ||
| 12/18/14 21:30 | 美国 | 首次失业人数 | -- | -- |
| 12/18/14 21:30 | 美国 | 持续领取失业救济人数 | -- | -- |
| 12/18/14 22:45 | 美国 | Markit美国综合采购经理指数 | -- | -- |
| 12/18/14 22:45 | 美国 | Markit美国服务业采购经理指数 | -- | -- |
