银河投研

秉承“投资、保值、稳健发展”的研发理念,着重打造客观、全面、专业、迅捷四大特色致力于为客户提供全方面的最优风险解决方案。

4月17日铝主力合约持仓排名

  • 发布日期:2017-04-17 18:33:14
 交易合约:al1706 交易日期:2017/4/17
成交量排行 多头持仓排行 空头持仓排行
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 多仓 增减 名次 会员简称 空仓 增减
1 海通期货 61195 22553 1 永安期货 10985 2571 1 五矿经易 13741 -358
2 中信期货 34205 6737 2 中信期货 10440 641 2 华信万达 10918 61
3 中融汇信 22530 9845 3 中粮期货 10245 1805 3 银河期货 10541 3334
4 华泰期货 21645 12728 4 国投安信 7493 -250 4 一德期货 8686 4463
5 中辉期货 18068 7049 5 国泰君安 6747 389 5 中信期货 8097 230
6 国泰君安 17910 11607 6 银河期货 6651 806 6 中粮期货 7434 1921
7 东证期货 16379 7078 7 海通期货 6085 1284 7 海通期货 6360 1065
8 铜冠金源 13828 6955 8 东航期货 4553 1419 8 上海中期 6278 50
9 华安期货 12782 5569 9 招商期货 4357 727 9 迈科期货 6044 68
10 同信久恒 12489 7238 10 华泰期货 4194 268 10 中国国际 5029 -306
11 申万期货 11274 8679 11 方正中期 4147 442 11 国信期货 4337 -238
12 国投安信 10947 6017 12 迈科期货 4099 429 12 国泰君安 4164 1671
13 金瑞期货 10799 5132 13 新湖期货 3863 976 13 同信久恒 3688 -140
14 永安期货 10696 5442 14 国信期货 3726 -171 14 国投安信 3594 173
15 国信期货 9881 5699 15 建信期货 3644 44 15 华泰期货 3450 -77
16 兴证期货 9847 5820 16 广发期货 3556 1469 16 浙商期货 3417 -626
17 银河期货 9694 3870 17 五矿经易 3555 303 17 国贸期货 3333 871
18 东航期货 9456 4128 18 兴证期货 3533 159 18 永安期货 3279 207
19 宏源期货 9164 6224 19 南华期货 3210 156 19 金瑞期货 3249 -446
20 广发期货 8652 4858 20 国联期货 2872 -2279 20 方正中期 3085 -14
合计   331441 153228 合计   107955 11188 合计   118724 11909
净多头排行 多头增仓排行 多头减仓排行
名次 会员简称 净多头 增减 名次 会员简称 多仓 增减 名次 会员简称 多仓 增减
1 永安期货 7706 2364 1 永安期货 10985 2571 1 国联期货 2872 -2279
2 东航期货 4553 1419 2 中粮期货 10245 1805 2 国投安信 7493 -250
3 招商期货 4357 727 3 广发期货 3556 1469 3 国信期货 3726 -171
4 国投安信 3899 -423 4 东航期货 4553 1419 4 建信期货 3644 44
5 新湖期货 3863 976 5 海通期货 6085 1284 5 南华期货 3210 156
6 建信期货 3644 44 6 新湖期货 3863 976 6 兴证期货 3533 159
7 广发期货 3556 1469 7 银河期货 6651 806 7 华泰期货 4194 268
8 兴证期货 3533 159 8 招商期货 4357 727 8 五矿经易 3555 303
9 南华期货 3210 156 9 中信期货 10440 641 9 国泰君安 6747 389
10 国联期货 2872 -2279 10 方正中期 4147 442 10 迈科期货 4099 429
11 中粮期货 2811 -116 11 迈科期货 4099 429 11 方正中期 4147 442
12 国泰君安 2583 -1282 12 国泰君安 6747 389 12 中信期货 10440 641
13 中信期货 2343 411 13 五矿经易 3555 303 13 招商期货 4357 727
14 方正中期 1062 456 14 华泰期货 4194 268 14 银河期货 6651 806
15 华泰期货 744 345 15 兴证期货 3533 159 15 新湖期货 3863 976
        16 南华期货 3210 156 16 海通期货 6085 1284
        17 建信期货 3644 44 17 东航期货 4553 1419
        18 国信期货 3726 -171 18 广发期货 3556 1469
        19 国投安信 7493 -250 19 中粮期货 10245 1805
        20 国联期货 2872 -2279 20 永安期货 10985 2571
合计   50736 4426 合计   107955 11188 合计   107955 11188
净空头排行 空头增仓排行 空头减仓排行
名次 会员简称 净空头 增减 名次 会员简称 空仓 增减 名次 会员简称 空仓 增减
1 华信万达 10918 61 1 一德期货 8686 4463 1 浙商期货 3417 -626
2 五矿经易 10186 -661 2 银河期货 10541 3334 2 金瑞期货 3249 -446
3 一德期货 8686 4463 3 中粮期货 7434 1921 3 五矿经易 13741 -358
4 上海中期 6278 50 4 国泰君安 4164 1671 4 中国国际 5029 -306
5 中国国际 5029 -306 5 海通期货 6360 1065 5 国信期货 4337 -238
6 银河期货 3890 2528 6 国贸期货 3333 871 6 同信久恒 3688 -140
7 同信久恒 3688 -140 7 中信期货 8097 230 7 华泰期货 3450 -77
8 浙商期货 3417 -626 8 永安期货 3279 207 8 方正中期 3085 -14
9 国贸期货 3333 871 9 国投安信 3594 173 9 上海中期 6278 50
10 金瑞期货 3249 -446 10 迈科期货 6044 68 10 华信万达 10918 61
11 迈科期货 1945 -361 11 华信万达 10918 61 11 迈科期货 6044 68
12 国信期货 611 -67 12 上海中期 6278 50 12 国投安信 3594 173
13 海通期货 275 -219 13 方正中期 3085 -14 13 永安期货 3279 207
        14 华泰期货 3450 -77 14 中信期货 8097 230
        15 同信久恒 3688 -140 15 国贸期货 3333 871
        16 国信期货 4337 -238 16 海通期货 6360 1065
        17 中国国际 5029 -306 17 国泰君安 4164 1671
        18 五矿经易 13741 -358 18 中粮期货 7434 1921
        19 金瑞期货 3249 -446 19 银河期货 10541 3334
        20 浙商期货 3417 -626 20 一德期货 8686 4463
合计   61505 5147 合计   118724 11909 合计   118724 11909