银河投研

秉承“投资、保值、稳健发展”的研发理念,着重打造客观、全面、专业、迅捷四大特色致力于为客户提供全方面的最优风险解决方案。

4月18日铝主力合约持仓排名

  • 发布日期:2017-04-18 17:35:29
交易合约:al1706 交易日期:2017/4/18
成交量排行 多头持仓排行 空头持仓排行
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 多仓 增减 名次 会员简称 空仓 增减
1 海通期货 52176 -9019 1 永安期货 10863 -122 1 五矿经易 12803 -938
2 中信期货 30986 -3219 2 中粮期货 9092 -1153 2 华信万达 10868 -50
3 中融汇信 16501 -6029 3 中信期货 8376 -2064 3 银河期货 10210 -331
4 华泰期货 13544 -8101 4 国投安信 7633 140 4 一德期货 8856 170
5 中辉期货 13187 -4881 5 银河期货 6807 156 5 中信期货 8825 728
6 东证期货 12736 -3643 6 国泰君安 6356 -391 6 中粮期货 8262 828
7 国泰君安 8964 -8946 7 海通期货 5842 -243 7 上海中期 6281 3
8 铜冠金源 8891 -4937 8 东航期货 4989 436 8 海通期货 6155 -205
9 同信久恒 7979 -4510 9 方正中期 4886 739 9 迈科期货 5948 -96
10 徽商期货 7180 -1464 10 华泰期货 4374 180 10 中国国际 4940 -89
11 中信建投 6169 -323 11 广发期货 4355 799 11 国信期货 4273 -64
12 国投安信 5796 -5151 12 招商期货 4186 -171 12 国投安信 4076 482
13 东航期货 5795 -3661 13 迈科期货 3959 -140 13 华泰期货 3394 -56
14 申万期货 5427 -5847 14 建信期货 3857 213 14 国贸期货 3362 29
15 南华期货 5384 -3196 15 五矿经易 3817 262 15 国富期货 3271 2890
16 光大期货 5366 -1359 16 国信期货 3776 50 16 金瑞期货 3105 -144
17 兴证期货 4390 -5457 17 兴证期货 3245 -288 17 方正中期 3077 -8
18 银河期货 4327 -5367 18 新湖期货 3213 -650 18 浙商期货 2995 -422
19 倍特期货 4284 -2593 19 南华期货 3067 -143 19 中钢期货 2929 -19
20 方正中期 4143 -3451 20 国联期货 2902 30 20 永安期货 2906 -373
合计   223225 -91154 合计   105595 -2360 合计   116536 2335
净多头排行 多头增仓排行 多头减仓排行
名次 会员简称 净多头 增减 名次 会员简称 多仓 增减 名次 会员简称 多仓 增减
1 永安期货 7957 251 1 广发期货 4355 799 1 中信期货 8376 -2064
2 国泰君安 6356 -391 2 方正中期 4886 739 2 中粮期货 9092 -1153
3 东航期货 4989 436 3 东航期货 4989 436 3 新湖期货 3213 -650
4 广发期货 4355 799 4 五矿经易 3817 262 4 国泰君安 6356 -391
5 招商期货 4186 -171 5 建信期货 3857 213 5 兴证期货 3245 -288
6 建信期货 3857 213 6 华泰期货 4374 180 6 海通期货 5842 -243
7 国投安信 3557 -342 7 银河期货 6807 156 7 招商期货 4186 -171
8 兴证期货 3245 -288 8 国投安信 7633 140 8 南华期货 3067 -143
9 新湖期货 3213 -650 9 国信期货 3776 50 9 迈科期货 3959 -140
10 南华期货 3067 -143 10 国联期货 2902 30 10 永安期货 10863 -122
11 国联期货 2902 30 11 永安期货 10863 -122 11 国联期货 2902 30
12 方正中期 1809 747 12 迈科期货 3959 -140 12 国信期货 3776 50
13 华泰期货 980 236 13 南华期货 3067 -143 13 国投安信 7633 140
14 中粮期货 830 -1981 14 招商期货 4186 -171 14 银河期货 6807 156
        15 海通期货 5842 -243 15 华泰期货 4374 180
        16 兴证期货 3245 -288 16 建信期货 3857 213
        17 国泰君安 6356 -391 17 五矿经易 3817 262
        18 新湖期货 3213 -650 18 东航期货 4989 436
        19 中粮期货 9092 -1153 19 方正中期 4886 739
        20 中信期货 8376 -2064 20 广发期货 4355 799
合计   51303 -1254 合计   105595 -2360 合计   105595 -2360
净空头排行 空头增仓排行 空头减仓排行
名次 会员简称 净空头 增减 名次 会员简称 空仓 增减 名次 会员简称 空仓 增减
1 华信万达 10868 -50 1 国富期货 3271 2890 1 五矿经易 12803 -938
2 五矿经易 8986 -1200 2 中粮期货 8262 828 2 浙商期货 2995 -422
3 一德期货 8856 170 3 中信期货 8825 728 3 永安期货 2906 -373
4 上海中期 6281 3 4 国投安信 4076 482 4 银河期货 10210 -331
5 中国国际 4940 -89 5 一德期货 8856 170 5 海通期货 6155 -205
6 银河期货 3403 -487 6 国贸期货 3362 29 6 金瑞期货 3105 -144
7 国贸期货 3362 29 7 上海中期 6281 3 7 迈科期货 5948 -96
8 国富期货 3271 2890 8 方正中期 3077 -8 8 中国国际 4940 -89
9 金瑞期货 3105 -144 9 中钢期货 2929 -19 9 国信期货 4273 -64
10 浙商期货 2995 -422 10 华信万达 10868 -50 10 华泰期货 3394 -56
11 中钢期货 2929 -19 11 华泰期货 3394 -56 11 华信万达 10868 -50
12 迈科期货 1989 44 12 国信期货 4273 -64 12 中钢期货 2929 -19
13 国信期货 497 -114 13 中国国际 4940 -89 13 方正中期 3077 -8
14 中信期货 449 2792 14 迈科期货 5948 -96 14 上海中期 6281 3
15 海通期货 313 38 15 金瑞期货 3105 -144 15 国贸期货 3362 29
        16 海通期货 6155 -205 16 一德期货 8856 170
        17 银河期货 10210 -331 17 国投安信 4076 482
        18 永安期货 2906 -373 18 中信期货 8825 728
        19 浙商期货 2995 -422 19 中粮期货 8262 828
        20 五矿经易 12803 -938 20 国富期货 3271 2890
合计   62244 3441 合计   116536 2335 合计   116536 2335