银河投研

秉承“投资、保值、稳健发展”的研发理念,着重打造客观、全面、专业、迅捷四大特色致力于为客户提供全方面的最优风险解决方案。

4月19日铝主力合约持仓排名

  • 发布日期:2017-04-19 16:48:35
 交易合约:al1706 交易日期:2017/4/19
成交量排行 多头持仓排行 空头持仓排行
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 多仓 增减 名次 会员简称 空仓 增减
1 海通期货 65364 13188 1 永安期货 10177 -686 1 五矿经易 11540 -1263
2 中信期货 41986 11000 2 中粮期货 8924 -168 2 中信期货 11369 2544
3 华泰期货 20698 7154 3 中信期货 7832 -544 3 华信万达 10289 -579
4 中融汇信 19958 3457 4 银河期货 7317 510 4 银河期货 9620 -590
5 东证期货 15927 3191 5 国投安信 6439 -1194 5 一德期货 8748 -108
6 中辉期货 14970 1783 6 国泰君安 6027 -329 6 中粮期货 6956 -1306
7 国泰君安 13290 4326 7 海通期货 5890 48 7 上海中期 6270 -11
8 铜冠金源 12593 3702 8 华泰期货 4691 317 8 海通期货 5613 -542
9 同信久恒 11662 3683 9 方正中期 4595 -291 9 中国国际 5004 64
10 中信建投 9637 3468 10 迈科期货 3969 10 10 迈科期货 4897 -1051
11 南华期货 8567 3183 11 五矿经易 3942 125 11 国信期货 4359 86
12 五矿经易 8426 4652 12 招商期货 3648 -538 12 国富期货 4215 944
13 东航期货 8092 2297 13 兴证期货 3371 126 13 国投安信 4040 -36
14 光大期货 8027 2661 14 东航期货 3259 -1730 14 国贸期货 3149 -213
15 宏源期货 7878 5527 15 国信期货 3202 -574 15 华泰期货 3049 -345
16 银河期货 7578 3251 16 同信久恒 3178 2520 16 中钢期货 2846 -83
17 申万期货 7495 2068 17 倍特期货 3154 789 17 浙商期货 2730 -265
18 国投安信 6934 1138 18 新湖期货 3001 -212 18 混沌天成 2698 126
19 徽商期货 6753 -427 19 光大期货 2632 612 19 广发期货 2672 175
20 方正中期 6726 2583 20 国联期货 2587 -315 20 金瑞期货 2571 -534
合计   302561 81885 合计   97835 -1524 合计   112635 -2987
净多头排行 多头增仓排行 多头减仓排行
名次 会员简称 净多头 增减 名次 会员简称 多仓 增减 名次 会员简称 多仓 增减
1 永安期货 10177 -686 1 同信久恒 3178 2520 1 东航期货 3259 -1730
2 国泰君安 6027 -329 2 倍特期货 3154 789 2 国投安信 6439 -1194
3 方正中期 4595 -291 3 光大期货 2632 612 3 永安期货 10177 -686
4 招商期货 3648 -538 4 银河期货 7317 510 4 国信期货 3202 -574
5 兴证期货 3371 126 5 华泰期货 4691 317 5 中信期货 7832 -544
6 东航期货 3259 -1730 6 兴证期货 3371 126 6 招商期货 3648 -538
7 同信久恒 3178 2520 7 五矿经易 3942 125 7 国泰君安 6027 -329
8 倍特期货 3154 789 8 海通期货 5890 48 8 国联期货 2587 -315
9 新湖期货 3001 -212 9 迈科期货 3969 10 9 方正中期 4595 -291
10 光大期货 2632 612 10 中粮期货 8924 -168 10 新湖期货 3001 -212
11 国联期货 2587 -315 11 新湖期货 3001 -212 11 中粮期货 8924 -168
12 国投安信 2399 -1158 12 方正中期 4595 -291 12 迈科期货 3969 10
13 中粮期货 1968 1138 13 国联期货 2587 -315 13 海通期货 5890 48
14 华泰期货 1642 662 14 国泰君安 6027 -329 14 五矿经易 3942 125
15 海通期货 277 590 15 招商期货 3648 -538 15 兴证期货 3371 126
        16 中信期货 7832 -544 16 华泰期货 4691 317
        17 国信期货 3202 -574 17 银河期货 7317 510
        18 永安期货 10177 -686 18 光大期货 2632 612
        19 国投安信 6439 -1194 19 倍特期货 3154 789
        20 东航期货 3259 -1730 20 同信久恒 3178 2520
合计   51915 1178 合计   97835 -1524 合计   97835 -1524
净空头排行 空头增仓排行 空头减仓排行
名次 会员简称 净空头 增减 名次 会员简称 空仓 增减 名次 会员简称 空仓 增减
1 华信万达 10289 -579 1 中信期货 11369 2544 1 中粮期货 6956 -1306
2 一德期货 8748 -108 2 国富期货 4215 944 2 五矿经易 11540 -1263
3 五矿经易 7598 -1388 3 广发期货 2672 175 3 迈科期货 4897 -1051
4 上海中期 6270 -11 4 混沌天成 2698 126 4 银河期货 9620 -590
5 中国国际 5004 64 5 国信期货 4359 86 5 华信万达 10289 -579
6 国富期货 4215 944 6 中国国际 5004 64 6 海通期货 5613 -542
7 中信期货 3537 3088 7 上海中期 6270 -11 7 金瑞期货 2571 -534
8 国贸期货 3149 -213 8 国投安信 4040 -36 8 华泰期货 3049 -345
9 中钢期货 2846 -83 9 中钢期货 2846 -83 9 浙商期货 2730 -265
10 浙商期货 2730 -265 10 一德期货 8748 -108 10 国贸期货 3149 -213
11 混沌天成 2698 126 11 国贸期货 3149 -213 11 一德期货 8748 -108
12 广发期货 2672 175 12 浙商期货 2730 -265 12 中钢期货 2846 -83
13 金瑞期货 2571 -534 13 华泰期货 3049 -345 13 国投安信 4040 -36
14 银河期货 2303 -1100 14 金瑞期货 2571 -534 14 上海中期 6270 -11
15 国信期货 1157 660 15 海通期货 5613 -542 15 中国国际 5004 64
16 迈科期货 928 -1061 16 华信万达 10289 -579 16 国信期货 4359 86
        17 银河期货 9620 -590 17 混沌天成 2698 126
        18 迈科期货 4897 -1051 18 广发期货 2672 175
        19 五矿经易 11540 -1263 19 国富期货 4215 944
        20 中粮期货 6956 -1306 20 中信期货 11369 2544
合计   66715 -285 合计   112635 -2987 合计   112635 -298