银河简介

风险管理 财富管理 期货及衍生品综合服务商与交易商
银河简介
公司基本情况
首页 > 银河简介 > 信息公示 > 公司基本情况
公司基本情况表
公司名称银河期货有限公司
统一社会信用代码91110000241285449H
经营范围商品期货经纪  金融期货经纪  期货投资咨询  资产管理  基金销售
金融期货业务资格类别全面结算业务资格
取得会员资格的期货交易所名称上海期货交易所  大连商品交易所  郑州商品交易所  
中国金融期货交易所  广州期货交易所  上海国际能源交易中心
注册资本4,500,000,000.00
居间人公示北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室
法定代表人杨青
办公地址北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室
邮编100022
客户服务及投诉电话400 886 7799
公司网址https://www.yhqh.com.cn
公司电子邮箱yinheqihuo@chinastock.com.cn
公司诚信记录信息表
时间类别实施机关文号情况简介(200字以内)
公司财务信息表
年份净资本(万元)净资产(万元)权益总额(万元)手续费收入(万元)净利润(万元)主审会计事务所审计意见类型备  注
2010  41,727.00   41,474.89   397,027.79  25,329.74   6,455.91中审亚太会计师事务所有限公司无保留意见
2011  69,998.42   71,407.78   398,889.01  26,746.52   7,618.04中磊会计师事务所无保留意见本年度变更会计事务所,由中审亚太会计师事务所变更为中磊会计师事务所
2012  74,924.74   77,333.05   565,535.04  33,775.82  12,493.52中磊会计师事务所标准无保留意见
2013 139,950.64  142,089.49   703,532.11  36,632.78  14,751.26普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见本年度变更会计师事务所,由中磊会计师事务所变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
2014(单体) 127,427.97  143,562.56 1,208,099.30  31,758.69  13,274.07德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见本年度变更会计师事务所,由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),变更为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
2015(单体) 136,770.64  155,524.02 1,091,846.85  35,192.91  22,580.72德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见
2016 158,903.09  174,079.30 1,806,933.87  39,554.01  18,555.29德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所标准无保留意见
2017 163,865.56  179,502.42 1,380,007.01  38,213.89  23,522.96德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所标准无保留意见
2018 117,662.82  186,630.84 1,422,001.04  31,396.90  23,944.46德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所标准无保留意见
2019  92,899.25  208,564.71 1,758,926.85  31,029.51  21,933.87安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见本年度变更会计师事务所,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所,变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
2020 229,604.54  349,475.47 2,974,664.71  48,010.58  30,910.75安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见
2021 255,410.23  383,755.07 5,322,699.78  85,661.30  74,279.61 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  标准无保留意见 
2022 368,954.35  626,449.95 5,444,263.69  69,062.79  72,694.88 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  标准无保留意见 
2023 357,726.25 648,124.85 5,201,628.17  65,314.97  51,493.14 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  标准无保留意见