尊敬的客户:
经公司研究决定,对铜,橡胶等部分期货品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) | 保证金标准(%) (调整后) | 保证金标准(%) (调整前) |
| 上海期货交易所 | 镍 | 12.5 | 18(套保17) | 19(套保18) |
| 黄金 | 18(套保17) | 19(套保18) | ||
| 螺纹钢 | 12(套保11) | 13(套保12) | ||
| 热轧卷板 | 12(套保11) | 13(套保12) | ||
| 不锈钢 | 12(套保11) | 13(套保12) | ||
| 丁二烯橡胶 | 16(套保15) | 17(套保16) | ||
| 大连商品交易所 | 原木 | 13 | 15 | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | 14(套保13) | 15(套保14) | |
| 碳酸锂 | 22(套保21) | 23(套保22) | ||
| 郑州商品交易所 | 纯碱 | 18 | 19 | |
| 棉纱 | 11 | 12 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二四年十二月五日
二〇二四年十二月五日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费