尊敬的客户:
根据广期所发〔2026〕46号、郑商函〔2026〕182号的通知,经公司研究决定,对下列品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
广期所 | 碳酸锂 | 2.24 | 26(套保25) | 24(套保23) |
| 郑商所 | 甲醇2603-2605 | 17 | 18 | |
| 甲醇 | 14 | 18 | ||
| 对二甲苯2603-2605 | 17 | 18 | ||
| 对二甲苯 | 14 | 18 | ||
| PTA2603-2605 | 18 | 18 | ||
| PTA | 15 | 18 | ||
| 短纤2603-2605 | 17 | 18 | ||
| 短纤 | 14 | 18 | ||
| 瓶片2603-2605 | 17 | 18 | ||
| 瓶片 | 14 | 18 | ||
| 苹果2603-2605 | 19 | 16 | ||
| 苹果 | 17 | 16 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年二月二十四日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费