尊敬的客户:
根据大商所发〔2026〕74号、郑商函〔2026〕244号、 上期发〔2026〕93号、上能发〔2026〕27号、上期发〔2026〕99号、上能发〔2026〕31号的通知,经公司研究决定,对下列品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 丁二烯橡胶 | 3.10 | 25(套保24) | 19(套保18) |
| 沥青 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 燃料油 | 38(套保37) | 32(套保31) | ||
| 能源中心 | 原油 | 38(套保37) | 32(套保31) | |
| 低硫燃料油 | 38(套保37) | 30(套保29) | ||
| 大连 | 豆油2605 | 18 | 13 | |
| 棕榈油2604-2606 | 19 | 14 | ||
| 焦煤2604-2606 | 22 | 19 | ||
| 聚乙烯 | 15 | 14 | ||
| 聚乙烯2604-2609 | 18 | 14 | ||
| 聚丙烯 | 15 | 14 | ||
| 聚丙烯2604-2609 | 18 | 14 | ||
| 聚氯乙烯 | 15 | 14 | ||
| 聚氯乙烯2604-2609 | 18 | 14 | ||
| 液化石油气2604-2606 | 23 | 18 | ||
| 液化石油气2607-2609 | 21 | 15 | ||
| 苯乙烯2604-2606 | 23 | 19 | ||
| 苯乙烯2607-2609 | 21 | 15 | ||
| 乙二醇2604-2606 | 23 | 18 | ||
| 乙二醇2607-2609 | 21 | 15 | ||
| 纯苯2604-2606 | 22 | 16 | ||
| 纯苯2607-2609 | 22 | 16 | ||
| 郑州 | PTA | 22 | 12 | |
| 短纤 | 22 | 12 | ||
| 对二甲苯 | 22 | 12 | ||
| 瓶片 | 22 | 12 | ||
| 丙烯 | 21 | 11 | ||
| 甲醇2606 | 23 | 13 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年三月十日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费