尊敬的客户:
根据郑商函〔2026〕244号的通知,经公司研究决定,对下列品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 郑商所 | 甲醇 | 3.11 | 17 | 23 |
| 甲醇2603-2609 | 25 | 23 | ||
| PTA | 17 | 22 | ||
| PTA2604-2605 | 27 | 22 | ||
| PTA2606-2609 | 23 | 22 | ||
| 短纤 | 17 | 22 | ||
| 短纤2604-2605 | 25 | 22 | ||
| 短纤2606-2609 | 23 | 22 | ||
| 玻璃 | 19 | 18 | ||
| 玻璃2604-2605 | 23 | 18 | ||
| 纯碱 | 17 | 16 | ||
| 纯碱2604-2605 | 23 | 16 | ||
| 尿素 | 16 | 15 | ||
| 尿素2604-2605 | 19 | 15 | ||
| 菜籽油2605 | 18 | 15 | ||
| 对二甲苯 | 17 | 22 | ||
| 对二甲苯2604-2605 | 27 | 22 | ||
| 对二甲苯2604-2605 | 23 | 22 | ||
| 瓶片 | 16 | 22 | ||
| 瓶片2604-2605 | 25 | 22 | ||
| 瓶片2606-2609 | 23 | 22 | ||
| 丙烯 | 16 | 21 | ||
| 丙烯2604-2605 | 27 | 21 | ||
| 丙烯2606-2609 | 23 | 21 | ||
| 烧碱 | 17 | 22 | ||
| 烧碱2604-2605 | 27 | 22 | ||
| 烧碱2606-2607 | 22 | 22 |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年三月十一日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费