元旦假期即将来临,为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2014年12月29日结算时起,提高各品种最低保证金收取比例,具体保证金比例详见下表。部分临近交割月合约收取的保证金比例高于此标准的仍按原标准执行,节后保证金比例的恢复时间另行通知。
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 |
| 上期所 | 白银 | AG | 16% |
| 铝 | AL | 11% | |
| 黄金 | AU | 13% | |
| 石油沥青 | BU | 15% | |
| 铜 | CU | 13% | |
| 燃料油 | FU | 23% | |
| 热轧卷板 | HC | 12% | |
| 铅 | PB | 13% | |
| 螺纹钢 | RB | 12% | |
| 橡胶 | RU | 16% | |
| 线材 | WR | 23% | |
| 锌 | ZN | 13% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | A | 9% |
| 黄大豆2号 | B | 9% | |
| 胶合板 | BB | 13% | |
| 玉米 | C | 8% | |
| 玉米淀粉 | CS | 8% | |
| 纤维板 | FB | 13% | |
| 铁矿石 | I | 12% | |
| 焦炭 | J | 12% | |
| 鲜鸡蛋 | JD | 14% | |
| 焦煤 | JM | 12% | |
| 聚乙烯 | L | 14% | |
| 豆粕 | M | 10% | |
| 棕榈油 | P | 10% | |
| 聚丙烯 | PP | 14% | |
| 聚氯乙烯 | V | 14% | |
| 豆油 | Y | 10% | |
| 郑商所 | 棉一号 | CF | 12% |
| 玻璃 | FG | 12% | |
| 粳稻 | JR | 10% | |
| 晚籼稻 | LR | 10% | |
| 甲醇 | ME/MA | 14% | |
| 菜籽油 | OI | 12% | |
| 普麦 | PM | 10% | |
| 早籼稻 | RI | 10% | |
| 菜籽粕 | RM | 12% | |
| 油菜籽 | RS | 12% | |
| 硅铁 | SF | 12% | |
| 锰硅 | SM | 12% | |
| 白糖 | SR | 12% | |
| PTA | TA | 14% | |
| 动力煤 | TC | 12% | |
| 强麦 | WH | 10% | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 13% |
| 5年期国债 | TF | 2.5% |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录中国期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇一四年十二月二十六日
二〇一四年十二月二十六日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费