经公司研究决定,自2020年3月19日结算时起,对部分品种交易保证金率做如下调整:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金率 |
| 上期所 | 铝 | al | 15 |
| 沥青 | bu | 21 | |
| 燃料油 | fu | 21 | |
| 热轧卷板 | hc | 17 | |
| 镍 | ni | 19 | |
| 铅 | pb | 15 | |
| 螺纹钢 | rb | 17 | |
| 橡胶 | ru | 20 | |
| 线材 | wr | 17 | |
| 锌 | zn | 15 | |
| 纸浆 | sp | 15 | |
| 不锈钢 | ss | 17 | |
| 能源中心 | 20号胶 | nr | 20 |
| 大商所 | 豆一 | a | 12 |
| 豆二 | b | 12 | |
| 玉米 | c | 11 | |
| 玉米淀粉 | cs | 11 | |
| 鸡蛋 | jd | 13 | |
| 聚乙烯 | l | 12 | |
| 豆粕 | m | 12 | |
| 聚丙烯 | pp | 12 | |
| 聚氯乙烯 | v | 12 | |
| 粳米 | rr | 11 | |
| 豆油 | y | 12 | |
| 郑商所 | 玻璃 | FG | 12 |
| 甲醇 | MA | 14 | |
| 菜籽油 | OI | 12 | |
| 白糖 | SR | 12 | |
| PTA | TA | 14 | |
| 苹果 | AP | 15 | |
| 尿素 | UR | 12 | |
| 纯碱 | SA | 12 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
结算及风险控制中心
二零二零年三月十九日
二零二零年三月十九日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费