尊敬的客户:
经公司研究决定,自2020年6月1日结算时起,对部分品种交易保证金率做出调整,调整后的保证金率标准如下表:
| 交易所 | 品种 | 保证金率(%) |
| 上期所 | 铜 | 17 |
| 铝 | 16 | |
| 锌 | 17 | |
| 铅 | 16 | |
| 镍 | 18 | |
| 锡 | 17 | |
| 黄金 | 15 | |
| 白银 | 18 | |
| 螺纹钢 | 16 | |
| 线材 | 16 | |
| 热轧卷板 | 16 | |
| 不锈钢 | 16 | |
| 纸浆 | 14 | |
| 橡胶 | 18 | |
| 沥青 | 23 | |
| 燃料油 | 23 | |
| 能源中心 | 20号胶 | 18 |
| 原油 | 23 | |
| 大商所 | 豆一 | 14 |
| 豆二 | 14 | |
| 豆粕 | 14 | |
| 豆油 | 14 | |
| 棕榈油 | 15 | |
| 玉米 | 11 | |
| 玉米淀粉 | 11 | |
| 粳米 | 11 | |
| 鸡蛋 | 15 | |
| 铁矿石 | 17 | |
| 焦炭 | 17 | |
| 焦煤 | 17 | |
| 纤维板 | 15 | |
| 胶合板 | 50 | |
| 聚乙烯 | 17 | |
| 聚丙烯 | 16 | |
| 聚氯乙烯 | 16 | |
| 液化石油气 | 19 | |
| 苯乙烯 | 19 | |
| 乙二醇 | 18 | |
| 郑商所 | 甲醇 | 15 |
| PTA | 16 | |
| 玻璃 | 11 | |
| 纯碱 | 11 | |
| 尿素 | 11 | |
| 动力煤 | 13 | |
| 白糖 | 14 | |
| 硅铁 | 14 | |
| 锰硅 | 14 | |
| 棉花 | 14 | |
| 棉纱 | 14 | |
| 菜籽粕 | 12 | |
| 菜籽油 | 12 | |
| 油菜籽 | 23 | |
| 普麦 | 23 | |
| 强麦 | 13 | |
| 粳稻 | 23 | |
| 晚籼稻 | 23 | |
| 早籼稻 | 23 | |
| 苹果 | 15 | |
| 红枣 | 13 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
结算及风险控制中心
二零二零年六月一日
二零二零年六月一日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费