尊敬的客户:
经公司研究决定,自2020年11月17日(周二)结算时起,对以下期货品种交易保证金率做出调整,调整后的保证金率标准如下表:
| 交易所 | 品种 | 保证金率 |
| 郑州商品期货交易所 | 白糖(SR) | 13% |
| 苹果(AP) | 14% | |
| 短纤(PF) | 13% | |
| 大连商品期货交易所 | 豆一(a) | 16%(套保14%) |
| 玉米(c) | 13%(套保12%) | |
| 鸡蛋(jd) | 14%(套保13%) | |
| 铁矿石(i) | 18%(套保17%) | |
| 焦炭(j) | 16%(套保15%) | |
| 焦煤(jm) | 16%(套保15%) | |
上海商品期货交易所 |
镍(ni) | 16% |
| 铜(cu) | 14% | |
| 白银(ag) | 19% | |
| 螺纹钢(rb) | 14% | |
| 线材(wr) | 14% | |
| 热轧卷板(hc) | 14% | |
| 不锈钢(ss) | 14% | |
| 纸浆(sp) | 12% |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
结算及风险控制中心
二零二零年十一月十七日
二零二零年十一月十七日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费