国庆节临近,上海期货交易所、能源交易中心、大连商品交易所和郑州商品交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2021年9月28日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
| 交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
| 上海期货交易所 | 铜 | 20 |
| 铝 | 22 | |
| 锌 | 20 | |
| 铅 | 20 | |
| 镍 | 22 | |
| 锡 | 22 | |
| 黄金 | 17 | |
| 白银 | 24 | |
| 螺纹钢 | 22 | |
| 线材 | 22 | |
| 热轧卷板 | 22 | |
| 不锈钢 | 22 | |
| 纸浆 | 19 | |
| 橡胶 | 22 | |
| 沥青 | 23 | |
| 燃料油 | 23 | |
| 能源交易中心 |
国际铜 | 20 |
| 20号胶 | 22 | |
| 原油 | 23 | |
| 低硫燃料油 | 23 | |
| 大连商品交易所 | 铁矿石 | 25(套保23) |
| 黄大豆2号 | 18(套保16) | |
| 棕榈油 | 18(套保16) | |
| 豆粕 | 18(套保16) | |
| 豆油 | 18(套保16) | |
| 玉米淀粉 | 16(套保15) | |
| 焦炭 | 25(套保19) | |
| 焦煤 | 25(套保19) | |
| 苯乙烯 | 21(套保18) | |
| 聚乙烯 | 20(套保19) | |
| 聚丙烯 | 20(套保19) | |
| 聚氯乙烯 | 20(套保19) | |
| 乙二醇 | 21(套保18) | |
| 液化石油气 | 21(套保18) | |
| 郑州商品交易所 | 纯碱 | 19 |
| PTA | 19 | |
| 甲醇 | 19 | |
| 硅铁 | 25 | |
| 锰硅 | 25 | |
| 尿素 | 19 | |
| 短纤 | 19 | |
| 棉花 | 18 | |
| 白糖 | 18 | |
| 菜油 | 18 | |
| 菜粕 | 18 | |
| 棉纱 | 18 | |
| 苹果 | 19 | |
| 红枣 | 21 | |
| 花生 | 18 | |
| 注:其他品种交易保证金水平维持不变。 | ||
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二一年九月二十八日
二〇二一年九月二十八日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费