五一假期临近,上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2022年4月28日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
| 交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | 23 |
| 线材 | 23 | |
| 热轧卷板 | 23 | |
| 沥青 | 31 | |
| 燃料油 | 31 | |
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | 31 |
| 低硫燃料油 | 31 | |
| 大连商品交易所 | 棕榈油 | 22(套保20) |
| 玉米 | 19(套保15) | |
| 液化石油气 | 24(套保22) | |
| 郑州商品交易所 | 甲醇 | 23 |
| PTA | 21 | |
| 短纤 | 19 | |
| 玻璃 | 23 | |
| 纯碱 | 23 | |
| 尿素 | 21 | |
| 尿素2205 | 25 | |
| 白糖 | 19 | |
| 棉花 | 21 | |
| 棉纱 | 21 | |
| 菜籽粕 | 21 | |
| 菜籽油 | 21 | |
| 苹果 | 23 | |
| 苹果2205 | 25 | |
| 花生 | 19 | |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300股指 | 16 |
| 中证500股指 | 18 | |
| 上证50股指 | 16 | |
| 注:其他品种交易保证金水平维持不变。 | ||
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二二年四月二十七日
二〇二二年四月二十七日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费