国庆假期临近,上海期货交易所、能源交易中心、大连商品交易所和郑州商品交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2022年9月28日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
| 交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
| 上期所 | 铜 | 22 |
| 铝 | 22 | |
| 锌 | 25 | |
| 铅 | 24 | |
| 镍 | 36 | |
| 锡 | 29 | |
| 黄金 | 19 | |
| 白银 | 22 | |
| 螺纹钢 | 22 | |
| 热轧卷板 | 22 | |
| 不锈钢 | 25 | |
| 纸浆 | 25 | |
| 橡胶 | 22 | |
| 沥青 | 31 | |
| 燃料油 | 31 | |
| 能源中心 | 国际铜 | 22 |
| 20号胶 | 22 | |
| 原油 | 31 | |
| 低硫燃料油 | 31 | |
| 大商所 | 豆一 | 18(套保13) |
| 豆二 | 18(套保15) | |
| 豆粕 | 18(套保14) | |
| 豆油 | 18(套保15) | |
| 棕榈油 | 21(套保17) | |
| 玉米 | 17(套保12) | |
| 玉米淀粉 | 17(套保14) | |
| 粳米 | 14(套保11) | |
| 鸡蛋 | 18(套保14) | |
| 生猪 | 20(套保11) | |
| 铁矿石 | 23(套保19) | |
| 焦炭 | 29(套保22) | |
| 焦煤 | 29(套保22) | |
| 聚乙烯 | 19(套保15) | |
| 聚丙烯 | 19(套保15) | |
| 聚氯乙烯 | 19(套保15) | |
| 液化石油气 | 23(套保19) | |
| 苯乙烯 | 22(套保17) | |
| 乙二醇 | 22(套保18) | |
| 郑商所 | 甲醇 | 23 |
| PTA | 21 | |
| 短纤 | 21 | |
| 玻璃 | 22 | |
| 纯碱 | 22 | |
| 尿素 | 22 | |
| 白糖 | 19 | |
| 硅铁 | 23 | |
| 锰硅 | 23 | |
| 棉花 | 19 | |
| 棉纱 | 19 | |
| 菜籽粕 | 20 | |
| 菜籽粕2211 | 22 | |
| 菜籽油 | 20 | |
| 苹果 | 20 | |
| 花生 | 18 | |
| 红枣 | 20 | |
| 注:其他品种交易保证金水平维持不变。 | ||
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二二年九月二十八日
二〇二二年九月二十八日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费