根据上期所发〔2023〕284号、上能发〔2023〕58号关于实施差异化保证金的通知:经公司研究决定,对上期所、能源中心期货品种的套保保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) |
套保保证金水平(%)(调整后) | 套保保证金水平(%)(调整前) |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢 | 9.1 | 11 | 12 |
| 热轧卷板 | 11 | 12 | ||
| 不锈钢 | 11 | 12 | ||
| 橡胶 | 13 | 14 | ||
| 铜 | 12 | 13 | ||
| 铝 | 12 | 13 | ||
| 锌 | 12 | 13 | ||
| 铅 | 12 | 13 | ||
| 纸浆 | 13 | 14 | ||
| 黄金 | 12 | 13 | ||
| 白银 | 15 | 16 | ||
| 天然橡胶 | 13 | 14 | ||
| 线材 | 14 | 15 | ||
| 氧化铝 | 13 | 14 | ||
| 镍 | 17 | 18 | ||
| 丁二烯橡胶 | 16 | 17 | ||
| 燃料油 | 17 | 18 | ||
| 石油沥青 | 17 | 18 | ||
| 锡 | 17 | 18 | ||
| 上海国际能源中心 | 20号胶 | 13 | 14 | |
| 国际铜 | 12 | 13 | ||
| 原油 | 17 | 18 | ||
| 低硫燃料油 | 17 | 18 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二三年九月一日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费