国庆假期临近,上海期货交易所、能源交易中心、大连商品交易所、广州期货交易所和郑州商品交易所将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2023年9月26日结算时起,对以下期货合约交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
| 交易所 | 合约 | 保证金水平(%) |
| 上期所 | 铜 | 18 |
| 铝 | 18 | |
| 氧化铝 | 19 | |
| 锌 | 18 | |
| 铅 | 18 | |
| 镍 | 25 | |
| 锡 | 24 | |
| 黄金 | 17 | |
| 白银 | 19 | |
| 螺纹钢 | 16 | |
| 线材 | 16 | |
| 热轧卷板 | 16 | |
| 不锈钢 | 16 | |
| 纸浆 | 18 | |
| 橡胶 | 18 | |
| 丁二烯橡胶 | 23 | |
| 沥青 | 22 | |
| 燃料油 | 22 | |
| 能源中心 | 国际铜 | 18 |
| 20号胶 | 18 | |
| 原油 | 22 | |
| 低硫燃料油 | 22 | |
| 集运指数(欧线) | 25 | |
| 大商所 | 豆一 | 14 |
| 豆二 | 16 | |
| 豆粕 | 16 | |
| 豆油 | 16 | |
| 棕榈油 | 16 | |
| 玉米 | 13 | |
| 玉米淀粉 | 13 | |
| 粳米 | 11 | |
| 鸡蛋 | 15 | |
| 生猪 | 17 | |
| 铁矿石 | 22 | |
| 焦炭 | 25 | |
| 焦煤 | 28 | |
| 聚乙烯 | 16 | |
| 聚丙烯 | 16 | |
| 聚氯乙烯 | 16 | |
| 液化石油气 | 19 | |
| 苯乙烯 | 19 | |
| 乙二醇 | 19 | |
| 广期所 | 工业硅 | 19 |
| 碳酸锂 | 20 | |
| 郑商所 | 甲醇 | 19 |
| PTA | 19 | |
| 短纤 | 18 | |
| 玻璃 | 21 | |
| 纯碱 | 22 | |
| 纯碱2310-2312 | 25 | |
| 尿素 | 19 | |
| 白糖 | 17 | |
| 白糖2311 | 19 | |
| 硅铁 | 21 | |
| 锰硅 | 21 | |
| 棉花 | 19 | |
| 棉纱 | 19 | |
| 菜籽粕 | 19 | |
| 菜籽油 | 19 | |
| 苹果 | 18 | |
| 花生 | 18 | |
| 红枣 | 19 | |
| 对二甲苯 | 21 | |
| 烧碱 | 22 | |
| 注:其他品种交易保证金水平维持不变。 | ||
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。
节假日休市时间较长,不确定因素较多,请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险,随时关注自己的帐户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二三年九月二十五日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费