| 短期趋势交易策略2020.08.26 | ||||||
| 美原油震荡中,SC,FU可寻急跌后的短多机会;黄金白银短期震荡中,可暂观望;CU,NI,ZN多单可逢高平出;棕榈油日内可寻反弹乏力后的短空机会;股指区间震荡中,未形成突破,可暂观望。 | ||||||
| 主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
| 支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
| 美元指数 | 下跌 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 |
| 道琼斯 | 震荡 | 27000 | 27000 | 26000 | 28500 | 29000 |
| 美原油 | 震荡 | 38 | 38 | 35 | 45 | 48 |
| 纽约黄金 | 震荡 | 1900 | 1900 | 1850 | 2000 | 2100 |
| 上证指数 | 震荡 | 3300 | 3300 | 3200 | 3450 | 3500 |
| IF主力 | 震荡 | 4650 | 4650 | 4500 | 4800 | 4900 |
| 原油主力 | 反弹 | 280 | 285 | 280 | 295 | 300 |
| 铜主力 | 震荡 | 51000 | 51000 | 50000 | 52500 | 53500 |
| 锌主力 | 反弹 | 19000 | 19500 | 19000 | 20500 | 21000 |
| 橡胶主力 | 反弹 | 12000 | 12000 | 11800 | 12800 | 13200 |
| 螺纹2101 | 震荡 | 3650 | 3650 | 3600 | 3800 | 3900 |
| 黄金主力 | 震荡 | 410 | 410 | 405 | 430 | 435 |
| 白银主力 | 震荡 | 5800 | 5900 | 5800 | 6200 | 6400 |
| 大豆2101 | 震荡 | 4400 | 4400 | 4300 | 4600 | 4700 |
| 豆粕2101 | 震荡 | 2800 | 2850 | 2750 | 2950 | 3000 |
| 豆油2101 | 震荡 | 6250 | 6250 | 6150 | 6500 | 6600 |
| 棕榈2101 | 调整 | 5600 | 5450 | 5350 | 5600 | 5800 |
| 塑料2101 | 震荡 | 7000 | 7000 | 6800 | 7300 | 7400 |
| 铁矿2101 | 震荡 | 800 | 800 | 780 | 850 | 860 |
| 焦炭2101 | 震荡 | 1980 | 1900 | 1850 | 1980 | 2050 |
| 鸡蛋2010 | 下跌 | 3700 | 3500 | 3400 | 3700 | 3800 |
| 棉花2009 | 震荡 | 12000 | 12000 | 11600 | 12500 | 13000 |
| PTA2101 | 震荡 | 3700 | 3700 | 3600 | 3850 | 4000 |
| 苹果2010 | 下跌 | 7200 | 6800 | 6700 | 7200 | 7300 |
| 玻璃2101 | 调整 | 1780 | 1680 | 1630 | 1780 | 1850 |
| 备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 | |||||
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936