短期趋势交易策略2022.11.14 | ||||||
原油震荡中,短线交易为主;CU,ZN可逢低开多;RB,I,RU,L,PP,PTA可逢低开多思路;M,RM,Y,P可寻下探后的开多机会;黄金白银上涨信号,偏多操作思路为主;股指弱势反弹,可寻下探后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 调整 | 109 | 106 | 105 | 108 | 109 |
道琼斯 | 反弹 | 33000 | 33000 | 32000 | 34000 | 35000 |
美原油 | 反弹 | 85 | 85 | 82 | 92 | 95 |
纽约黄金 | 上涨 | 1700 | 1730 | 1700 | 1800 | 1850 |
上证指数 | 反弹 | 3000 | 3050 | 3000 | 3150 | 3200 |
IF主力 | 反弹 | 3650 | 3700 | 3650 | 3800 | 3900 |
原油主力 | 反弹 | 660 | 665 | 660 | 690 | 700 |
铜主力 | 反弹 | 65000 | 66000 | 65000 | 68500 | 70000 |
锌主力 | 反弹 | 23000 | 23500 | 23000 | 24000 | 24500 |
橡胶主力 | 反弹 | 12300 | 12300 | 12000 | 12800 | 13200 |
螺纹主力 | 反弹 | 3500 | 3600 | 3500 | 3900 | 4050 |
黄金主力 | 上涨 | 400 | 400 | 395 | 415 | 420 |
白银主力 | 上涨 | 4800 | 4850 | 4800 | 5000 | 5150 |
大豆2301 | 反弹 | 5600 | 5600 | 5500 | 5750 | 5900 |
豆粕2301 | 反弹 | 4100 | 4150 | 4100 | 4300 | 4400 |
豆油2301 | 反弹 | 9000 | 9200 | 9000 | 9400 | 9500 |
棕榈2301 | 上涨 | 8200 | 8400 | 8200 | 8800 | 9000 |
塑料2301 | 反弹 | 7500 | 7700 | 7500 | 7900 | 8000 |
铁矿2301 | 反弹 | 680 | 690 | 680 | 720 | 750 |
棉花2301 | 调整 | 13000 | 13200 | 13000 | 13800 | 14200 |
PTA2301 | 反弹 | 5300 | 5400 | 5300 | 5600 | 5800 |
苹果2301 | 震荡 | 8000 | 8000 | 7900 | 8300 | 8500 |
玻璃2301 | 震荡 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
备 注 | 多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936