| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 | 备注 |
| 上期所 | 白银 | AG | 14% | |
| 铝 | AL | 7% | ||
| 黄金 | AU | 10% | ||
| 铜 | CU | 10% | 1305合约13% | |
| 燃料油 | FU | 10% | ||
| 铅 | PB | 10% | ||
| 螺纹钢 | RB | 10% | ||
| 橡胶 | RU | 12% | 1309合约16% | |
| 线材 | WR | 10% | ||
| 锌 | ZN | 10% | 1305合约13% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | A | 8% | |
| 黄大豆2号 | B | 8% | ||
| 玉米 | C | 7% | ||
| 焦炭 | J | 10% | ||
| 聚乙烯 | L | 8% | 1311合约11% | |
| 豆粕 | M | 9% | ||
| 棕榈油 | P | 9% | 1309合约13% | |
| PVC | V | 7% | ||
| 豆油 | Y | 8% | ||
| 郑商所 | 棉一号 | CF | 9% | |
| 早籼稻 | ER | 8% | ||
| 玻璃 | FG | 10% | ||
| 甲醇 | ME | 11% | ||
| 菜籽油OI |
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费