| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 |
| 上期所 | 白银 | AG | 19% |
| 铝 | AL | 15% | |
| 黄金 | AU | 18% | |
| 石油沥青 | BU | 20% | |
| 铜 | CU | 19% | |
| 燃料油 | FU | 23% | |
| 热轧卷板 | HC | 17% | |
| 镍 | NI | 19% | |
| 铅 | PB | 15% | |
| 螺纹钢 | RB | 17% | |
| 橡胶 | RU | 19% | |
| 锡 | SN | 15% | |
| 线材 | WR | 23% | |
| 锌 | ZN | 17% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | A | 14% |
| 黄大豆2号 | B | 14% | |
| 纤维板 | FB | 23% | |
| 玉米 | C | 14% | |
| 玉米淀粉 | CS | 14% | |
| 胶合板 | BB | 23% | |
| 铁矿石 | I | 18% | |
| 焦炭 | J | 15% | |
| 鲜鸡蛋 | JD | 15% | |
| 焦煤 | JM | 15% | |
| 聚乙烯 | L | 15% | |
| 豆粕 | M | 16% | |
| 棕榈油 | P | 15% | |
| 聚丙烯 | PP | 15% | |
| PVC | V | 15% | |
| 豆油 | Y | 15% | |
| 郑商所 | 棉一号 | CF | 15% |
| 玻璃 | FG | 15% | |
| 粳稻 | JR | 15% | |
| 晚籼稻 | LR | 15% | |
| 甲醇 | MA | 18% | |
| 菜籽油 | OI | 15% | |
| 普麦 | PM | 15% | |
| 早籼稻 | RI | 15% | |
| 菜籽粕 | RM | 16% | |
| 油菜籽 | RS | 15% | |
| 白糖 | SR | 15% | |
| PTA | TA | 16% | |
| 硅铁 | SF | 15% | |
| 锰硅 | SM | 15% | |
| 动力煤 | TC | 15% | |
| 动力煤ZC | ZC | 15% | |
| 强麦WH | WH | 15% | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 43%(套保23%) |
| 上证50 | IH | 43%(套保23%) | |
| 中证500 | IC | 43%(套保23%) | |
| 5年期国债 | TF | 2.50% | |
| 十年期国债 | T | 3% | |
| 上证所 | ETF期权 | 交易所1.4倍 | |
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于此标准的仍按原比例执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇一五年九月三十日
二〇一五年九月三十日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费