| 公司保证金(%) | 品种 | 
| 1 | 两年期国债 | 
| 2.2 | 五年期国债 | 
| 3 | 十年期国债 | 
| 11 | 粳米 | 
| 13 | 玉米淀粉;强麦 | 
| 14 | 沪深300股指;上证50股指;纸浆;豆粕;豆油 | 
| 15 | 黄金;豆二;纤维板;PTA;白糖 | 
| 16 | 锌;铅;线材;玉米;鸡蛋;中证500股指 | 
| 17 | 铜;铝;镍;锡;热轧卷板;不锈钢;国际铜;棕榈油;聚乙烯;聚氯乙烯;聚丙烯;短纤;菜籽粕;菜籽油;花生 | 
| 18 | 橡胶;20号胶;豆一 | 
| 19 | 白银;螺纹钢;生猪;液化石油气;乙二醇;苯乙烯;纯碱;玻璃;低硫燃料油;沥青;燃料油;原油 | 
| 21 | 铁矿石;甲醇;棉花;棉纱;苹果 | 
| 23 | 玻璃(2202-2205);硅铁;锰硅;油菜籽;普麦;粳稻;晚籼稻;早籼稻;红枣 | 
| 25 | 尿素;红枣(2203-2209) | 
| 33 | 焦煤;焦炭 | 
| 35 | 动力煤(2206-2301) | 
| 50 | 胶合板;动力煤(2202-2205) | 
| 交易所1.2倍 | ETF期权 | 
|         大商所套保持仓保证金比例标准:焦炭、焦煤为公司现行标准减8%,生猪为公司现行标准减7%,豆一为公司现行标准减4%,乙二醇、液化石油气为公司现行标准减3%,铁矿石、棕榈油、玉米、苯乙烯为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整,调整标准按Max(公司基础保证金,交易所保证金+3%)执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 
     银河期货有限公司  二〇二二年一月十八日  |  
  |
            
          
交易日历
                              
交割计算器
                              
交易公告
                              
账单查询
                              
电话下单
                              
专线下单
                              
最新保证金
                            
最新公司标准手续费