| 公司保证金(%) | 品种 |
| 1 | 两年期国债 |
| 2.2 | 五年期国债 |
| 3 | 十年期国债 |
| 11 | 粳米 |
| 14 | 沪深300股指;上证50股指 |
| 15 | 豆二;纤维板;白糖;棉花;棉纱;苹果 |
| 16 | 玉米淀粉;鸡蛋;中证500股指 |
| 17 | 短纤;菜籽粕;菜籽油;花生;豆二(2205);玉米淀粉(2205) |
| 18 | 橡胶;20号胶;豆一;豆粕;豆油;玉米 |
| 19 | 黄金;棕榈油;生猪;甲醇;PTA;玻璃;纯碱;尿素;豆粕(2205、2209);豆油(2205) |
| 20 | 菜籽粕(2207-2211) |
| 21 | 白银;螺纹钢;线材;热轧卷板;聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;苯乙烯;乙二醇;棕榈油(2205);甲醇(2205);PTA(2205、2209);尿素(2209);棉花(2205-2209);棉纱(2205-2210);菜籽粕(2205);菜籽油 (2209);苹果(2210) |
| 23 | 铜;铝;国际铜;液化石油气;硅铁;锰硅;油菜籽;普麦;强麦;粳稻;晚籼稻;早籼稻;红枣;玻璃(2205) |
| 25 | 铁矿石;尿素(2205);苹果(2205);红枣(2205-2209) |
| 27 | 锡;锌;铅;不锈钢 |
| 29 | 燃料油;原油;低硫燃料油;纸浆;沥青 |
| 30 | 焦煤;焦炭 |
| 40 | 镍 |
| 50 | 胶合板;动力煤(2204) |
| 60 | 动力煤(2206-2303) |
| 70 | 动力煤2205 |
| 交易所1.2倍 | ETF期权 |
| 大商所套保持仓保证金比例标准:生猪为公司现行标准减7%,焦炭、焦煤为公司现行标准减5%,豆一、玉米为公司现行标准减4%,豆粕、豆油2205、棕榈油、玉米淀粉2205、铁矿石、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、液化石油气、苯乙烯、乙二醇为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整,调整标准按Max(公司基础保证金,交易所保证金+3%)执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二二年四月七日 |
|
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费