| 公司保证金(%) | 品种 |
| 1 | 两年期国债 |
| 2.2 | 五年期国债 |
| 3 | 十年期国债 |
| 12 | 粳米 |
| 13 | 白糖;棉纱 |
| 14 | 上证50股指;沪深300股指;花生;棉花;PTA; |
| 15 | 纤维板;鸡蛋;玉米淀粉;豆粕;棉纱(2211-2301); |
| 16 | 中证500股指;菜籽油;菜籽粕;尿素;纯碱;玻璃;短纤;甲醇;玉米;豆油;豆二;棉花(2211、2301); |
| 17 | 苹果;豆一;20号胶;橡胶;黄金;中证1000股指 |
| 18 | 聚氯乙烯;聚丙烯;聚乙烯;生猪;棉纱(2210) |
| 19 | 红枣;苯乙烯;棕榈油;螺纹钢;白银; |
| 20 | 铜;铝;菜籽粕(2211);乙二醇;国际铜;热轧卷板 |
| 21 | 锰硅;硅铁;液化石油气;铁矿石 |
| 22 | 线材;锌;铅;锡; |
| 23 | 早籼稻;晚籼稻;粳稻;强麦;普麦;油菜籽;纸浆;不锈钢 |
| 24 | 沥青 |
| 25 | 低硫燃料油;原油;燃料油 |
| 27 | 焦煤;焦炭 |
| 32 | 镍 |
| 50 | 胶合板 |
| 55 | 动力煤(2210-2309) |
| 交易所1.2倍 | ETF期权 |
| 大商所套保持仓保证金比例标准:生猪为公司现行标准减7%,焦炭、焦煤为公司现行标准减5%,豆一、玉米为公司现行标准减4%,聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯为公司现行标准减3%,棕榈油、铁矿石、液化石油气、苯乙烯、乙二醇为公司现行标准减2%,其余品种为公司现行标准减1%。 遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整,调整标准按Max(公司基础保证金,交易所保证金+3%)执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司 二〇二二年九月二十三日 |
|
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费