| 交易所 | 代码 | 品种 | 板幅(%) | 公司保证金比例(%) | |
| 投机 | 套保 | ||||
| 上期所 | cu | 铜 | 9 | 18 | 17 |
| cu2603-2702 | 铜2603-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| al | 铝 | 9 | 18 | 17 | |
| al2603-2702 | 铝2603-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| ao | 氧化铝 | 9 | 18 | 17 | |
| ao2603-2702 | 氧化铝2603-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| zn | 锌 | 9 | 18 | 17 | |
| zn2603-2702 | 锌2603-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| pb | 铅 | 9 | 18 | 17 | |
| pb2603-2702 | 铅2603-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| ni | 镍 | 11 | 21 | 20 | |
| ni2603-2702 | 镍2603-2702 | 12 | 23 | 22 | |
| sn | 锡 | 11 | 21 | 20 | |
| sn2603-2702 | 锡2603-2702 | 12 | 23 | 22 | |
| au | 黄金 | 14 | 30 | 29 | |
| au2603-2606 | 黄金2603-2606 | 17 | 32 | 31 | |
| au2608,2610,2612,2702 | 黄金2608,2610,2612,2702 | 17 | 32 | 31 | |
| ag | 白银 | 14 | 35 | 34 | |
| ag2603-2702 | 白银2603-2702 | 20 | 36 | 35 | |
| rb | 螺纹钢 | 7 | 15 | 14 | |
| wr | 线材 | 7 | 15 | 14 | |
| wr2603-2702 | 线材2603-2702 | 8 | 16 | 15 | |
| hc | 热轧卷板 | 7 | 15 | 14 | |
| ss | 不锈钢 | 7 | 16 | 15 | |
| ss2603-2702 | 不锈钢2603-2702 | 8 | 17 | 16 | |
| sp | 纸浆 | 5 | 12 | 11 | |
| sp2603-2702 | 纸浆2603-2702 | 7 | 14 | 13 | |
| ru | 橡胶 | 7 | 16 | 15 | |
| ru2603-2702 | 橡胶2603-2702 | 9 | 19 | 18 | |
| br | 丁二烯橡胶 | 7 | 16 | 15 | |
| br2603,2606-2702 | 丁二烯橡胶2603,2606-2702 | 9 | 23 | 23 | |
| br2604-2605 | 丁二烯橡胶2604-2605 | 12 | 23 | 23 | |
| bu | 沥青 | 7 | 17 | 16 | |
| bu2607-2702 | 沥青2603-2702 | 9 | 25 | 25 | |
| bu2603-2606 | 沥青2603-2606 | 12 | 25 | 25 | |
| fu | 燃料油 | 7 | 17 | 16 | |
| fu2604-2703 | 燃料油2604-2703 | 20 | 36 | 36 | |
| ad | 铸造铝合金 | 7 | 16 | 15 | |
| ad2603-2702 | 铸造铝合金2603-2702 | 8 | 17 | 16 | |
| op | 胶版印刷纸 | 5 | 12 | 11 | |
| op2603-2702 | 胶版印刷纸2603-2702 | 7 | 14 | 13 | |
| 能源中心 | bc | 国际铜 | 9 | 18 | 17 |
| bc2603-2702 | 国际铜2603-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| nr | 20号胶 | 7 | 16 | 15 | |
| nr2603-2702 | 20号胶2603-2702 | 9 | 19 | 18 | |
| sc | 原油 | 7 | 17 | 16 | |
| sc2604-2612 | 原油2604-2612 | 20 | 36 | 36 | |
| sc2701-2903 | 原油2701-2903 | 17 | 36 | 36 | |
| lu | 低硫燃料油 | 7 | 17 | 16 | |
| lu2604-2607,2609-2610 | 低硫燃料油2604-2607,2609-2610 | 20 | 36 | 36 | |
| lu2608 | 低硫燃料油2608 | 18 | 36 | 36 | |
| lu2611-2703 | 低硫燃料油2611-2703 | 17 | 36 | 36 | |
| ec | 集运指数(欧线) | 15 | 40 | 40 | |
| ec2604-2612 | 集运指数(欧线)2604-2612 | 20 | 40 | 40 | |
| 大商所 | a | 豆一 | 6 | 12 | 12 |
| b | 豆二 | 6 | 12 | 12 | |
| m | 豆粕 | 6 | 13 | 13 | |
| y | 豆油 | 6 | 13 | 13 | |
| p | 棕榈油 | 7 | 14 | 14 | |
| c | 玉米 | 6 | 10 | 10 | |
| cs | 玉米淀粉 | 5 | 11 | 11 | |
| rr | 粳米 | 5 | 9 | 9 | |
| jd | 鸡蛋 | 6 | 13 | 13 | |
| lh | 生猪 | 6 | 12 | 12 | |
| i | 铁矿石 | 9 | 18 | 18 | |
| j | 焦炭 | 8 | 24 | 19 | |
| jm | 焦煤 | 8 | 19 | 19 | |
| fb | 纤维板 | 5 | 20 | 20 | |
| bb | 胶合板 | 5 | 20 | 20 | |
| l | 聚乙烯 | 6 | 20 | 20 | |
| l2604-2702 | 聚乙烯2604-2702 | 9 | 20 | 20 | |
| pp | 聚丙烯 | 6 | 20 | 20 | |
| pp2604-2612 | 聚丙烯2604-2612 | 9 | 20 | 20 | |
| v | 聚氯乙烯 | 6 | 20 | 20 | |
| v2604-2607, 2609,2611-2701 | 聚氯乙烯2604-2607, 2609,2611-2701 | 9 | 20 | 20 | |
| pg | 液化石油气 | 6 | 23 | 23 | |
| pg2604-2606 | 液化石油气2604-2606 | 11 | 23 | 23 | |
| pg2607-2611 | 液化石油气2607-2611 | 9 | 23 | 23 | |
| eb | 苯乙烯 | 6 | 22 | 22 | |
| eb2604-2608 | 苯乙烯2604-2608 | 11 | 22 | 22 | |
| eb2609-2702 | 苯乙烯2609-2702 | 9 | 22 | 22 | |
| eg | 乙二醇 | 6 | 23 | 23 | |
| eg2604-2606 | 乙二醇2604-2606 | 11 | 23 | 23 | |
| eg2607-2609,2701 | 乙二醇2607-2609,2701 | 9 | 23 | 23 | |
| lg | 原木 | 6 | 13 | 13 | |
| bz | 纯苯 | 7 | 22 | 22 | |
| bz2604-2605 | 纯苯2604-2605 | 12 | 22 | 22 | |
| bz2607-2610 | 纯苯2607-2610 | 10 | 22 | 22 | |
| l_f | 聚乙烯月均价 | 6 | 20 | 20 | |
| l2604-2609f | 聚乙烯月均价2604-2609 | 9 | 20 | 20 | |
| pp_f | 聚丙烯月均价 | 6 | 20 | 20 | |
| pp2604-2609f | 聚丙烯月均价2604-2609 | 9 | 20 | 20 | |
| v_f | 聚氯乙烯月均价 | 6 | 20 | 20 | |
| v2604-2607,2609_f | 聚氯乙烯月均价2604-2607,2609 | 9 | 20 | 20 | |
| 广期所 | si | 工业硅 | 8 | 16 | 15 |
| lc | 碳酸锂 | 13 | 26 | 25 | |
| ps | 多晶硅 | 9 | 22 | 22 | |
| pt | 铂 | 20 | 33 | 33 | |
| pd | 钯 | 20 | 33 | 33 | |
| 郑商所 | MA | 甲醇 | 6 | 27 | 27 |
| MA2604-2605 | 甲醇2604-2605 | 14 | 27 | 27 | |
| MA2606 | 甲醇2606 | 11 | 27 | 27 | |
| MA2607-2609 | 甲醇2607-2609 | 8 | 27 | 27 | |
| MA2610-2701 | 甲醇2610-2701 | 9 | 27 | 27 | |
| TA | PTA | 6 | 23 | 23 | |
| TA2604-2605 | PTA2604-2605 | 10 | 23 | 23 | |
| TA2606-2702 | PTA2606-2702 | 9 | 23 | 23 | |
| PF | 短纤 | 6 | 22 | 22 | |
| PF2604-2605 | 短纤2604-2605 | 10 | 22 | 22 | |
| PF2606-2702 | 短纤2606-2702 | 9 | 22 | 22 | |
| FG | 玻璃 | 9 | 18 | 18 | |
| SA | 纯碱 | 8 | 16 | 16 | |
| UR | 尿素 | 7 | 15 | 15 | |
| ZC | 动力煤 | 10 | 55 | 55 | |
| SR | 白糖 | 5 | 11 | 11 | |
| SF | 硅铁 | 7 | 16 | 16 | |
| SM | 锰硅 | 8 | 16 | 16 | |
| CF | 棉花 | 6 | 13 | 13 | |
| CY | 棉纱 | 4 | 11 | 11 | |
| RM | 菜籽粕 | 6 | 15 | 15 | |
| OI | 菜籽油 | 6 | 15 | 15 | |
| RS | 油菜籽 | 10 | 23 | 23 | |
| PM | 普麦 | 7 | 23 | 23 | |
| WH | 强麦 | 7 | 23 | 23 | |
| JR | 粳稻 | 7 | 23 | 23 | |
| LR | 晚籼稻 | 7 | 23 | 23 | |
| RI | 早籼稻 | 7 | 23 | 23 | |
| AP | 苹果 | 9 | 17 | 17 | |
| AP2604-2605 | 苹果2604-2605 | 10 | 19 | 19 | |
| PK | 花生 | 6 | 12 | 12 | |
| CJ | 红枣 | 8 | 14 | 14 | |
| PX | 对二甲苯 | 6 | 22 | 22 | |
| PX2604-2605 | 对二甲苯2604-2605 | 10 | 22 | 22 | |
| PX2606-2702 | 对二甲苯2606-2702 | 9 | 22 | 22 | |
| PR | 瓶片 | 6 | 22 | 22 | |
| PR2604-2605 | 瓶片2604-2605 | 10 | 22 | 22 | |
| PR2606-2702 | 瓶片2606-2702 | 9 | 22 | 22 | |
| PL | 丙烯 | 6 | 21 | 21 | |
| PL2604-2607, 2609,2612-2701 | 丙烯2604-2607, 2609,2612-2701 | 9 | 21 | 21 | |
| SH | 烧碱 | 7 | 15 | 15 | |
| SH2604 | 烧碱2604 | 13 | 15 | 15 | |
| SH2605-2606 | 烧碱2605-2606 | 10 | 15 | 15 | |
| 中金所 | IC | 中证500股指 | 10 | 14 | 14 |
| IM | 中证1000股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IF | 沪深300股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IH | 上证50股指 | 10 | 14 | 14 | |
| TL | 30年国债 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| T | 10年国债 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| TF | 5年国债 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| TS | 2年国债 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| br、bu、bz、eb、eg、fu、l、lu、MA、PF、pg、PL、pp、PR、PX、sc、TA、v部分或全部合约出现单边市,下一个交易日上述合约涨跌停板及品种交易保证金比例按照如上表格调整. 临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 | |||||
| 银河期货有限公司 二〇二六年三月九日 | |||||
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费