| 交易所 | 代码 | 品种 | 板幅(%) | 公司保证金比例(%) | |
| 投机 | 套保 | ||||
| 上期所 | cu | 铜 | 7 | 16 | 15 |
| cu2604-2702 | 铜2604-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| cu2703 | 铜2703 | 7 | 19 | 18 | |
| al | 铝 | 7 | 16 | 15 | |
| al2604-2702 | 铝2604-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| al2703 | 铝2703 | 7 | 19 | 18 | |
| ao | 氧化铝 | 7 | 16 | 15 | |
| ao2604-2702 | 氧化铝2604-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| ao2703 | 氧化铝2703 | 7 | 19 | 18 | |
| zn | 锌 | 7 | 15 | 14 | |
| zn2604-2702 | 锌2604-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| zn2703 | 锌2703 | 7 | 19 | 18 | |
| pb | 铅 | 7 | 15 | 14 | |
| pb2604-2702 | 铅2604-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| pb2703 | 铅2703 | 7 | 19 | 18 | |
| ni | 镍 | 8 | 18 | 17 | |
| ni2604-2703 | 镍2604-2703 | 12 | 23 | 22 | |
| sn | 锡 | 11 | 21 | 20 | |
| sn2604-2703 | 锡2604-2703 | 12 | 23 | 22 | |
| au | 黄金 | 14 | 30 | 29 | |
| au2604-2606 | 黄金2604-2606 | 17 | 32 | 31 | |
| au2608-2704 | 黄金2608-2704 | 17 | 32 | 31 | |
| ag | 白银 | 14 | 35 | 34 | |
| ag2604-2703 | 白银2604-2703 | 20 | 36 | 35 | |
| rb | 螺纹钢 | 5 | 12 | 11 | |
| rb2604-2702 | 螺纹钢2604-2702 | 7 | 15 | 14 | |
| rb2703 | 螺纹钢2703 | 5 | 15 | 14 | |
| wr | 线材 | 7 | 15 | 14 | |
| wr2604-2702 | 线材2604-2702 | 8 | 16 | 15 | |
| wr2703 | 线材2703 | 7 | 16 | 15 | |
| hc | 热轧卷板 | 5 | 12 | 11 | |
| hc2604-2702 | 热轧卷板2604-2702 | 7 | 15 | 14 | |
| hc2703 | 热轧卷板2703 | 5 | 15 | 14 | |
| ss | 不锈钢 | 5 | 12 | 11 | |
| ss2604-2702 | 不锈钢2604-2702 | 8 | 17 | 16 | |
| ss2703 | 不锈钢2703 | 5 | 17 | 16 | |
| sp | 纸浆 | 5 | 12 | 11 | |
| sp2604-2703 | 纸浆2604-2703 | 7 | 14 | 13 | |
| ru | 橡胶 | 7 | 16 | 15 | |
| ru2604-2703 | 橡胶2604-2703 | 9 | 19 | 18 | |
| br | 丁二烯橡胶 | 12 | 25 | 24 | |
| bu | 沥青 | 12 | 25 | 24 | |
| fu | 燃料油 | 20 | 38 | 37 | |
| ad | 铸造铝合金 | 5 | 13 | 12 | |
| ad2604-2702 | 铸造铝合金2604-2702 | 8 | 17 | 16 | |
| ad2604-2703 | 铸造铝合金2703 | 5 | 17 | 16 | |
| op | 胶版印刷纸 | 5 | 12 | 11 | |
| op2604-2703 | 胶版印刷纸2604-2703 | 7 | 14 | 13 | |
| 能源中心 | bc | 国际铜 | 7 | 16 | 15 |
| bc2604-2702 | 国际铜2604-2702 | 10 | 19 | 18 | |
| bc2703 | 国际铜2703 | 7 | 19 | 18 | |
| nr | 20号胶 | 7 | 16 | 15 | |
| nr2604-2703 | 20号胶2604-2703 | 9 | 19 | 18 | |
| sc | 原油 | 20 | 38 | 37 | |
| lu | 低硫燃料油 | 20 | 38 | 37 | |
| ec | 集运指数(欧线) | 15 | 33 | 33 | |
| ec2604-2612 | 集运指数(欧线)2604-2612 | 20 | 40 | 40 | |
| 大商所 | a | 豆一 | 6 | 12 | 12 |
| b | 豆二 | 6 | 12 | 12 | |
| m | 豆粕 | 6 | 13 | 13 | |
| y | 豆油 | 6 | 13 | 13 | |
| y2605 | 豆油2605 | 9 | 18 | 18 | |
| p | 棕榈油 | 7 | 14 | 14 | |
| p2604-2606 | 棕榈油2604-2606 | 10 | 19 | 19 | |
| c | 玉米 | 6 | 10 | 10 | |
| cs | 玉米淀粉 | 5 | 11 | 11 | |
| rr | 粳米 | 5 | 9 | 9 | |
| jd | 鸡蛋 | 6 | 13 | 13 | |
| lh | 生猪 | 6 | 12 | 12 | |
| i | 铁矿石 | 9 | 18 | 18 | |
| j | 焦炭 | 8 | 24 | 19 | |
| jm | 焦煤 | 8 | 19 | 19 | |
| jm2604-2606 | 焦煤2604-2606 | 11 | 22 | 22 | |
| fb | 纤维板 | 5 | 20 | 20 | |
| bb | 胶合板 | 5 | 20 | 20 | |
| l | 聚乙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| l2604-2609 | 聚乙烯2604-2609 | 9 | 18 | 18 | |
| pp | 聚丙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| pp2604-2609 | 聚丙烯2604-2609 | 9 | 18 | 18 | |
| v | 聚氯乙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| v2604-2609 | 聚氯乙烯2604-2609 | 9 | 18 | 18 | |
| pg | 液化石油气 | 6 | 15 | 15 | |
| pg2604-2609 | 液化石油气2604-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| eb | 苯乙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| eb2604-2609 | 苯乙烯2604-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| eg | 乙二醇 | 6 | 15 | 15 | |
| eg2604-2609 | 乙二醇2604-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| lg | 原木 | 6 | 13 | 13 | |
| bz | 纯苯 | 7 | 22 | 22 | |
| bz2603-2609 | 纯苯2603-2609 | 12 | 24 | 24 | |
| l_f | 聚乙烯月均价 | 6 | 15 | 15 | |
| l2604-2609f | 聚乙烯月均价2604-2609 | 9 | 18 | 18 | |
| pp_f | 聚丙烯月均价 | 6 | 15 | 15 | |
| pp2604-2609f | 聚丙烯月均价2604-2609 | 9 | 18 | 18 | |
| v_f | 聚氯乙烯月均价 | 6 | 15 | 15 | |
| v2604-2609f | 聚氯乙烯月均价2604-2609 | 9 | 18 | 18 | |
| 广期所 | si | 工业硅 | 8 | 16 | 15 |
| lc | 碳酸锂 | 13 | 26 | 25 | |
| ps | 多晶硅 | 9 | 22 | 22 | |
| pt | 铂 | 20 | 33 | 33 | |
| pd | 钯 | 20 | 33 | 33 | |
| 郑商所 | MA | 甲醇 | 6 | 17 | 17 |
| MA2604-2605 | 甲醇2604-2605 | 14 | 25 | 25 | |
| MA2606-2609 | 甲醇2606-2609 | 11 | 25 | 25 | |
| TA | PTA | 6 | 17 | 17 | |
| TA2604-2605 | PTA2604-2605 | 13 | 27 | 27 | |
| TA2606-2609 | PTA2606-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| PF | 短纤 | 6 | 17 | 17 | |
| PF2604-2605 | 短纤2604-2605 | 12 | 25 | 25 | |
| PF2606-2609 | 短纤2606-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| FG | 玻璃 | 9 | 19 | 19 | |
| FG2604-2605 | 玻璃2604-2605 | 11 | 23 | 23 | |
| SA | 纯碱 | 8 | 17 | 17 | |
| SA2604-2605 | 纯碱2604-2605 | 10 | 23 | 23 | |
| UR | 尿素 | 7 | 16 | 16 | |
| UR2604-2605 | 尿素2604-2605 | 9 | 19 | 19 | |
| ZC | 动力煤 | 10 | 55 | 55 | |
| SR | 白糖 | 5 | 11 | 11 | |
| SF | 硅铁 | 7 | 16 | 16 | |
| SM | 锰硅 | 8 | 16 | 16 | |
| CF | 棉花 | 6 | 13 | 13 | |
| CY | 棉纱 | 4 | 11 | 11 | |
| RM | 菜籽粕 | 6 | 15 | 15 | |
| OI | 菜籽油 | 6 | 15 | 15 | |
| OI2605 | 菜籽油2605 | 8 | 18 | 18 | |
| RS | 油菜籽 | 10 | 23 | 23 | |
| PM | 普麦 | 7 | 23 | 23 | |
| WH | 强麦 | 7 | 23 | 23 | |
| JR | 粳稻 | 7 | 23 | 23 | |
| LR | 晚籼稻 | 7 | 23 | 23 | |
| RI | 早籼稻 | 7 | 23 | 23 | |
| AP | 苹果 | 9 | 17 | 17 | |
| AP2604-2605 | 苹果2604-2605 | 13 | 23 | 23 | |
| PK | 花生 | 6 | 12 | 12 | |
| CJ | 红枣 | 8 | 14 | 14 | |
| PX | 对二甲苯 | 6 | 17 | 17 | |
| PX2604-2605 | 对二甲苯2604-2605 | 13 | 27 | 27 | |
| PX2606-2609 | 对二甲苯2606-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| PR | 瓶片 | 6 | 16 | 16 | |
| PR2604-2605 | 瓶片2604-2605 | 12 | 25 | 25 | |
| PR2606-2609 | 瓶片2606-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| PL | 丙烯 | 6 | 16 | 16 | |
| PL2604-2605 | 丙烯2604-2605 | 13 | 27 | 27 | |
| PL2606-2609 | 丙烯2606-2609 | 11 | 23 | 23 | |
| SH | 烧碱 | 7 | 17 | 17 | |
| SH2604-2605 | 烧碱2604-2605 | 13 | 27 | 27 | |
| SH2606-2607 | 烧碱2606-2607 | 10 | 22 | 22 | |
| 中金所 | IC | 中证500股指 | 10 | 14 | 14 |
| IM | 中证1000股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IF | 沪深300股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IH | 上证50股指 | 10 | 14 | 14 | |
| TL | 30年国债 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| T | 10年国债 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| TF | 5年国债 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| TS | 2年国债 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| IH | 上证50股指 | 10 | 14 | 14 | |
| TL | 30年国债 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| T | 10年国债 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| TF | 5年国债 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| TS | 2年国债 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 部分或全部合约出现单边市,下一个交易日上述合约涨跌停板及品种交易保证金比例按照如上表格调整. 临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 | |||||
| 银河期货有限公司 二〇二六年三月十七日 | |||||
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费