尊敬的客户:
五一假期临近,上期所、能源中心、大商所、广期所、郑商所将提高部分品种的保证金比例并扩大涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2025年4月29日结算时起,对以下期货品种的交易保证金比例做出调整,调整后的保证金比例如下表:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上海期货交易所 | 铜 | 4.29 | 21 | 16 |
| 铝 | 19 | 16 | ||
| 氧化铝 | 19 | 16 | ||
| 锌 | 19 | 16 | ||
| 铅 | 19 | 16 | ||
| 镍 | 24 | 18 | ||
| 锡 | 24 | 19 | ||
| 黄金 | 27 | 19 | ||
| 白银 | 26 | 21 | ||
| 螺纹钢 | 16 | 12 | ||
| 热轧卷板 | 16 | 12 | ||
| 不锈钢 | 16 | 12 | ||
| 纸浆 | 18 | 14 | ||
| 橡胶 | 23 | 17 | ||
| 丁二烯橡胶 | 24 | 19 | ||
| 沥青 | 25 | 20 | ||
| 燃料油 | 25 | 20 | ||
| 上海国际能源交易中心 | 国际铜 | 21 | 16 | |
| 20号胶 | 23 | 17 | ||
| 原油 | 25 | 20 | ||
| 低硫燃料油 | 25 | 20 | ||
| 集运指数 | 40 | 33 | ||
| 大连商品交易所 | 豆一 | 15 | 12 | |
| 豆二 | 15 | 12 | ||
| 豆粕 | 16 | 13 | ||
| 豆油 | 17 | 13 | ||
| 棕榈油 | 18 | 14 | ||
| 玉米 | 14 | 10 | ||
| 玉米淀粉 | 13 | 11 | ||
| 鸡蛋 | 15 | 13 | ||
| 生猪 | 15 | 12 | ||
| 铁矿石 | 20 | 18 | ||
| 焦炭 | 26 | 24 | ||
| 焦煤 | 20 | 16 | ||
| 聚乙烯 | 17 | 13 | ||
| 聚丙烯 | 17 | 13 | ||
| 聚氯乙烯 | 17 | 13 | ||
| 液化石油气 | 20 | 15 | ||
| 苯乙烯 | 20 | 15 | ||
| 乙二醇 | 20 | 15 | ||
| 广州期货交易所 | 工业硅 | 17 | 13 | |
| 碳酸锂 | 21 | 19 | ||
| 多晶硅 | 18 | 15 | ||
| 郑州商品交易所 | 甲醇 | 20 | 16 | |
| PTA | 20 | 16 | ||
| 短纤 | 18 | 15 | ||
| 玻璃 | 21 | 19 | ||
| 纯碱 | 21 | 17 | ||
| 尿素 | 19 | 15 | ||
| 白糖 | 17 | 13 | ||
| 硅铁 | 18 | 16 | ||
| 锰硅 | 18 | 16 | ||
| 棉花 | 18 | 14 | ||
| 棉纱 | 14 | 11 | ||
| 菜籽粕 | 20 | 17 | ||
| 菜籽油 | 20 | 15 | ||
| 苹果 | 20 | 16 | ||
| 花生 | 17 | 13 | ||
| 红枣 | 17 | 15 | ||
| 对二甲苯 | 19 | 16 | ||
| 瓶片 | 18 | 15 | ||
| 烧碱 | 19 | 15 |
其余各品种的保证金比例维持节前标准不变。以上各品种保证金比例按规定收取比例高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二五年四月二十八日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费