尊敬的客户:
经公司研究决定,对铅,丁二烯橡胶等下列品种交易保证金标准作如下调整:
交易所 | 品种 | 调整时间 (结算时起) | 保证金标准(%) (调整后) | 保证金标准(%) (调整前) |
上海期货交易所 | 铅 | 5.9 | 15(套保14) | 16(套保15) |
丁二烯橡胶 | 18(套保17) | 19(套保18) | ||
沥青 | 19(套保18) | 20(套保19) | ||
大连商品交易所 | 液化石油气 | 14 | 15 | |
苯乙烯 | 14 | 15 | ||
乙二醇 | 14 | 15 | ||
郑州商品交易所 | PTA | 15 | 16 | |
PTA2506-2509 | 16 | 17 | ||
短纤 | 14 | 15 | ||
玻璃 | 18 | 19 | ||
对二甲苯 | 15 | 16 | ||
对二甲苯2506-2509 | 16 | 17 | ||
瓶片 | 14 | 15 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
特此通知。
银河期货有限公司
二〇二五年五月九日
二〇二五年五月九日