尊敬的客户:
根据上期发〔2026〕23号、 上能发〔2026〕4号通知,经公司研究决定,对部分品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 铜 | 1.22 | 17(套保16) | 16(套保15) |
| 铝 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
| 黄金2602-2604 | 29(套保28) | 27(套保26) | ||
| 黄金 | 28(套保27) | 26(套保25) | ||
| 白银2602-2604 | 31(套保30) | 29(套保28) | ||
| 白银 | 29(套保28) | 28(套保27) | ||
| 能源中心 | 国际铜 | 17(套保16) | 16(套保15) |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年一月二十二日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费