尊敬的客户:
根据上期发〔2026〕41号的通知,经公司研究决定,对部分品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 镍 | 1.30 | 21(套保20) | 20(套保19) |
| 氧化铝 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
| 铅 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
| 锌 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
| 不锈钢 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
| 铸造铝合金 | 16(套保15) | 13(套保12) | ||
| 螺纹钢 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
| 热轧卷板 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
| 黄金 | 30(套保29) | 28(套保27) | ||
| 黄金2602,2604 | 30(套保29) | 29(套保28) | ||
黄金2606,2608, 2610,2612,2702 | 30(套保29) | 28(套保27) | ||
| 白银 | 32(套保31) | 29(套保28) | ||
| 白银2602-2604 | 32(套保31) | 31(套保30) | ||
| 白银2605-2701 | 32(套保31) | 29(套保28) |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年一月三十日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费