尊敬的客户:
根据上期发〔2026〕54号、广期所发〔2026〕38号、上能发〔2026〕9号的通知,经公司研究决定,对下列品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 燃料油2603-2702 | 2.5 | 20(套保19) | 17(套保16) |
| 石油沥青2602-2712 | 20(套保19) | 17(套保16) | ||
| 丁二烯橡胶2602-2701 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
| 天然橡胶2603-2701 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
| 纸浆2602-2701 | 14(套保13) | 12(套保11) | ||
| 胶版印刷纸2602-2701 | 14(套保13) | 12(套保11) | ||
| 能源中心 | 原油2603-2812 | 20(套保19) | 17(套保16) | |
| 低硫燃料油2603-2702 | 20(套保19) | 17(套保16) | ||
| 20号胶2602-2701 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
| 广期所 | 铂 | 33 | 28 | |
| 钯 | 33 | 28 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年二月五日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费