尊敬的客户:
根据 上期发〔2026〕56号、上能发〔2026〕10号、郑商函〔2026〕182号的通知,经公司研究决定,对下列品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 铜2602-2701 | 2.9 | 19(套保18) | 18(套保17) |
| 铝2602--2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 铅2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 锌2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 氧化铝2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
| 铝合金2602-2701 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
| 线材2602-2701 | 16(套保15) | 15(套保14) | ||
| 不锈钢2602-2701 | 17(套保16) | 16(套保15) | ||
| 镍2602-2701 | 23(套保22) | 21(套保20) | ||
| 锡2602-2701 | 23(套保22) | 21(套保20) | ||
| 黄金2602-2604,2606,2608,2610,2612,2702 | 32(套保31) | 30(套保29) | ||
| 白银2602-2701 | 36(套保35) | 35(套保34) | ||
| 能源中心 | 国际铜2602-2701 | 19(套保18) | 18(套保17) | |
| 郑商所 | 甲醇 | 18 | 14 | |
| 对二甲苯 | 18 | 14 | ||
| PTA | 18 | 15 | ||
| 短纤 | 18 | 14 | ||
| 瓶片 | 18 | 14 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年二月九日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费