尊敬的客户:
根据 上期发〔2026〕84号、上能发〔2026〕19号、郑商函〔2026〕230号、上期发〔2026〕87号的通知,经公司研究决定,对下列品种交易保证金标准作如下调整:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 燃料油2604-2703 | 3.4 | 26(套保25) | 20(套保19) |
| 能源中心 | 原油2604-2903 | 26(套保25) | 20(套保19) | |
| 低硫燃料油2604-2703 | 26(套保25) | 20(套保19) | ||
| 集运指数(欧线) | 35 | 33 | ||
| 大商所 | 纯苯 | 16 | 15 | |
| 乙二醇 | 15 | 14 | ||
| 液化石油气 | 15 | 14 | ||
| 聚丙烯 | 14 | 13 | ||
| 聚乙烯 | 14 | 13 | ||
| 郑商所 | 甲醇 | 17 | 14 | |
| 甲醇2604-2605 | 27 | 17 | ||
| 甲醇2606-2607 | 19 | 14 | ||
| 丙烯 | 15 | 14 | ||
| 对二甲苯 | 15 | 14 |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年三月四日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费