| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 |
| 上期所 | 白银 | AG | 20% |
| 铝 | AL | 14% | |
| 黄金 | AU | 18% | |
| 石油沥青 | BU | 15% | |
| 铜 | CU | 18% | |
| 燃料油 | FU | 23% | |
| 铅 | PB | 15% | |
| 螺纹钢 | RB | 15% | |
| 橡胶 | RU | 18% | |
| 线材 | WR | 16% | |
| 锌 | ZN | 15% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | A | 13% |
| 黄大豆2号 | B | 13% | |
| 胶合板 | BB | 18% | |
| 玉米 | C | 12% | |
| 纤维板 | FB | 18% | |
| 铁矿石 | I | 14% | |
| 焦炭 | J | 16% | |
| 鲜鸡蛋 | JD | 14% | |
| 焦煤 | JM | 16% | |
| 聚乙烯 | L | 14% | |
| 豆粕 | M | 14% | |
| 棕榈油 | P | 14% | |
| PVC | V | 13% | |
| 豆油 | Y | 14% | |
| 郑商所 | 棉一号 | CF | 15% |
| 玻璃 | FG | 16% | |
| 粳稻 | JR | 15% | |
| 甲醇 | ME | 17% | |
| 菜籽油 | OI | 18% | |
| 普麦 | PM | 15% | |
| 早籼稻 | RI | 15% | |
| 菜籽粕 | RM | 18% | |
| 油菜籽 | RS | 18% | |
| 白糖 | SR | 16% | |
| PTA | TA | 16% | |
| 动力煤 | TC | 16% | |
| 强麦 | WH | 15% | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 15% |
| 5年期国债 | TF | 3% |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇一四年一月二十四日
二〇一四年一月二十四日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费