| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金比例 |
| 上期所 | 白银 | AG | 15% |
| 铝 | AL | 11% | |
| 黄金 | AU | 13% | |
| 石油沥青 | BU | 16% | |
| 铜 | CU | 15% | |
| 燃料油 | FU | 30% | |
| 热轧卷板 | HC | 16% | |
| 镍 | NI | 15% | |
| 铅 | PB | 11% | |
| 螺纹钢 | RB | 16% | |
| 橡胶 | RU | 16% | |
| 锡 | SN | 13% | |
| 线材 | WR | 30% | |
| 锌 | ZN | 13% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | A | 12% |
| 黄大豆2号 | B | 23% | |
| 纤维板 | FB | 30% | |
| 玉米 | C | 12% | |
| 玉米淀粉 | CS | 12% | |
| 胶合板 | BB | 30% | |
| 铁矿石 | I | 16% | |
| 焦炭 | J | 16% | |
| 鲜鸡蛋 | JD | 12% | |
| 焦煤 | JM | 16% | |
| 聚乙烯 | L | 14% | |
| 豆粕 | M | 16% | |
| 棕榈油 | P | 12% | |
| 聚丙烯 | PP | 14% | |
| PVC | V | 14% | |
| 豆油 | Y | 12% | |
| 郑商所 | 棉一号 | CF | 14% |
| 玻璃 | FG | 14% | |
| 粳稻 | JR | 23% | |
| 晚籼稻 | LR | 23% | |
| 甲醇 | MA | 14% | |
| 菜籽油 | OI | 14% | |
| 普麦 | PM | 23% | |
| 早籼稻 | RI | 23% | |
| 菜籽粕 | RM | 14% | |
| 油菜籽 | RS | 23% | |
| 白糖 | SR | 12% | |
| PTA | TA | 14% | |
| 硅铁 | SF | 23% | |
| 锰硅 | SM | 23% | |
| 动力煤ZC | ZC | 14% | |
| 强麦WH | WH | 12% | |
| 中金所 | 沪深300 | IF | 43%(套保23%) |
| 上证50 | IH | 43%(套保23%) | |
| 中证500 | IC | 43%(套保23%) | |
| 十年期国债 | T | 3% | |
| 5年期国债 | TF | 2.5% | |
| 上证所 | ETF期权 | 交易所1.2倍 | |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录中国期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇一六年六月二日
二〇一六年六月二日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费