短期趋势交易策略2022.10.10 | ||||||
十一长假期间,除原油、棕榈油涨幅较大外,其他品种大多在合理振幅之内;原油燃料油日内有冲击涨停板动能,但预计封停难度较大,大概率会冲高回落;L,PP日内可寻逢高短空的机会;股指仍在下跌通道之中,日内可寻反弹乏力后的短空机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 反弹 | 111 | 111 | 110 | 114 | 115 |
道琼斯 | 下跌 | 30300 | 28500 | 28000 | 30300 | 31000 |
美原油 | 上涨 | 85 | 88 | 85 | 95 | 100 |
纽约黄金 | 震荡 | 1750 | 1680 | 1600 | 1750 | 1800 |
上证指数 | 调整 | 3150 | 3000 | 2950 | 3100 | 3150 |
IF主力 | 调整 | 4000 | 3750 | 3700 | 4000 | 4100 |
原油主力 | 上涨 | 655 | 655 | 645 | 690 | 720 |
铜主力 | 震荡 | 61500 | 60000 | 59000 | 61500 | 63000 |
锌主力 | 调整 | 24200 | 23500 | 23000 | 24200 | 24500 |
橡胶主力 | 反弹 | 12800 | 12800 | 12500 | 13500 | 14000 |
螺纹主力 | 震荡 | 3700 | 3750 | 3700 | 3900 | 4000 |
黄金主力 | 震荡 | 380 | 385 | 380 | 395 | 400 |
白银主力 | 震荡 | 4300 | 4300 | 4100 | 4400 | 4500 |
大豆2211 | 反弹 | 5900 | 6000 | 5900 | 6100 | 6200 |
豆粕2301 | 反弹 | 3900 | 4000 | 3900 | 4200 | 4300 |
豆油2301 | 上涨 | 9000 | 9200 | 9000 | 9500 | 9600 |
棕榈2301 | 上涨 | 7300 | 7400 | 7300 | 7600 | 7800 |
塑料2301 | 反弹 | 8100 | 8300 | 8100 | 8400 | 8600 |
铁矿2301 | 反弹 | 700 | 730 | 700 | 750 | 770 |
棉花2301 | 调整 | 14000 | 13200 | 13000 | 14000 | 14500 |
PTA2301 | 震荡 | 5400 | 5500 | 5400 | 5700 | 5800 |
苹果2301 | 反弹 | 8100 | 8100 | 8000 | 8500 | 8600 |
玻璃2301 | 震荡 | 1550 | 1450 | 1400 | 1550 | 1600 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |
【免责声明】
本报告的著作权属于银河期货有限公司。未经银河期货有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为银河期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告基于银河期货有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但银河期货有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且银河期货有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。
本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,银河期货有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与银河期货有限公司及本报告作者无关
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936
张超杰
投资咨询从业证书号:Z0013521
从业资格号:F3004936