| 交易所 | 代码 | 品种 | 板幅(%) | 公司保证金比例(%) | |
| 投机 | 套保 | ||||
| 上期所 | cu | 铜 | 7 | 16 | 15 | 
| al | 铝 | 7 | 16 | 15 | |
| ao | 氧化铝 | 8 | 17 | 16 | |
| zn | 锌 | 7 | 16 | 15 | |
| pb | 铅 | 7 | 16 | 15 | |
| ni | 镍 | 10 | 18 | 17 | |
| sn | 锡 | 10 | 19 | 18 | |
| au | 黄金 | 10 | 18 | 17 | |
| ag | 白银 | 10 | 20 | 19 | |
| rb | 螺纹钢 | 5 | 12 | 11 | |
| wr | 线材 | 7 | 15 | 14 | |
| hc | 热轧卷板 | 5 | 12 | 11 | |
| ss | 不锈钢 | 5 | 12 | 11 | |
| sp | 纸浆 | 6 | 14 | 13 | |
| ru | 橡胶 | 6 | 14 | 13 | |
| br | 丁二烯橡胶 | 7 | 16 | 15 | |
| bu | 沥青 | 7 | 17 | 16 | |
| fu | 燃料油 | 7 | 17 | 16 | |
| 能源中心 | bc | 国际铜 | 7 | 16 | 15 | 
| nr | 20号胶 | 6 | 14 | 13 | |
| sc | 原油 | 7 | 17 | 16 | |
| lu | 低硫燃料油 | 7 | 17 | 16 | |
| ec | 集运指数(欧线) | 16 | 33 | 33 | |
| 大商所 | a | 豆一 | 6 | 12 | 12 | 
| b | 豆二 | 6 | 12 | 12 | |
| m | 豆粕 | 6 | 13 | 13 | |
| y | 豆油 | 6 | 13 | 13 | |
| p | 棕榈油 | 7 | 14 | 14 | |
| c | 玉米 | 6 | 10 | 10 | |
| cs | 玉米淀粉 | 5 | 11 | 11 | |
| rr | 粳米 | 5 | 9 | 8 | |
| jd | 鸡蛋 | 6 | 13 | 13 | |
| lh | 生猪 | 6 | 12 | 12 | |
| i | 铁矿石 | 9 | 18 | 18 | |
| j | 焦炭 | 8 | 24 | 19 | |
| jm | 焦煤 | 8 | 16 | 16 | |
| fb | 纤维板 | 5 | 20 | 20 | |
| bb | 胶合板 | 5 | 100 | 100 | |
| l | 聚乙烯 | 6 | 13 | 13 | |
| pp | 聚丙烯 | 6 | 13 | 13 | |
| v | 聚氯乙烯 | 6 | 13 | 13 | |
| pg | 液化石油气 | 7 | 14 | 14 | |
| eb | 苯乙烯 | 7 | 14 | 14 | |
| eg | 乙二醇 | 7 | 14 | 14 | |
| lg | 原木 | 6 | 13 | 13 | |
| 广期所 | si | 工业硅 | 7 | 14 | 13 | 
| lc | 碳酸锂 | 10 | 21 | 20 | |
| ps | 多晶硅 | 7 | 15 | 14 | |
| 郑商所 | MA | 甲醇 | 7 | 16 | 16 | 
| TA | PTA | 6 | 15 | 15 | |
| PF | 短纤 | 6 | 14 | 14 | |
| FG | 玻璃 | 9 | 17 | 17 | |
| SA | 纯碱 | 9 | 17 | 17 | |
| UR | 尿素 | 7 | 15 | 15 | |
| ZC | 动力煤 | 10 | 55 | 55 | |
| SR | 白糖 | 6 | 13 | 13 | |
| SF | 硅铁 | 8 | 16 | 16 | |
| SM | 锰硅 | 8 | 16 | 16 | |
| CF | 棉花 | 6 | 14 | 14 | |
| CY | 棉纱 | 4 | 11 | 11 | |
| RM | 菜籽粕 | 6 | 14 | 14 | |
| OI | 菜籽油 | 6 | 13 | 13 | |
| RS | 油菜籽 | 10 | 23 | 23 | |
| PM | 普麦 | 7 | 23 | 23 | |
| WH | 强麦 | 7 | 23 | 23 | |
| JR | 粳稻 | 7 | 23 | 23 | |
| LR | 晚籼稻 | 7 | 23 | 23 | |
| RI | 早籼稻 | 7 | 23 | 23 | |
| AP | 苹果 | 9 | 16 | 16 | |
| AP504-505 | 苹果504-505 | 10 | 19 | 19 | |
| PK | 花生 | 7 | 13 | 13 | |
| CJ | 红枣 | 9 | 15 | 15 | |
| PX | 对二甲苯 | 7 | 15 | 15 | |
| SH | 烧碱 | 7 | 15 | 15 | |
| PR | 瓶片 | 6 | 14 | 14 | |
| 中金所 | IC | 中证500股指 | 10 | 14 | 14 | 
| IM | 中证1000股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IF | 沪深300股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IH | 上证50股指 | 10 | 14 | 14 | |
| TL | 30年国债 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| T | 10年国债 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| TF | 5年国债 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| TS | 2年国债 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 
 临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 | |||||
| 银河期货有限公司 | |||||
| 二〇二五年三月十一日 | |||||
 
             
           交易日历
交易日历
                               交割计算器
交割计算器
                               交易公告
交易公告
                               账单查询
账单查询
                               电话下单
电话下单
                               专线下单
专线下单
                               最新保证金
最新保证金
                             最新公司标准手续费
最新公司标准手续费
                               
                     
                   
                     
                   
                     
                   
                     
                   
                         
                    